2025-05-23
Data 0 z 23 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-02 | 1 | nordic walking | 3.08 km | 00:35:57 | 3.08 km | 5.14 km/h (11:39 min/km) |
2017-01 | 2 | nordic walking | 4.93 km | 00:56:12 | 2.87 km | 5.24 km/h (11:26 min/km) |
2016-12 | 4 | nordic walking | 14.11 km | 02:57:55 | 4.04 km |
5.30 km/h (11:19 min/km) |
2016-11 | 9 | nordic walking | 34.33 km | 06:59:19 | 4.42 km | 5.72 km/h (10:28 min/km) |
2016-10 | 3 | rower miejski | 34.41 km | 03:18:01 | 17.29 km | 11.60 km/h (05:10 min/km) |
2016-10 | 9 | nordic walking | 38.03 km | 08:03:35 | 5.95 km |
5.58 km/h (10:44 min/km) |
2016-09 | 1 | nordic walking | 4.66 km | 00:52:36 | 4.66 km | 5.66 km/h (10:35 min/km) |
2016-09 | 14 | rower miejski | 221.39 km | 18:29:22 | 21.89 km | 15.75 km/h (03:48 min/km) |
2016-08 | 1 | marsz | 4.50 km | 01:57:22 | 4.50 km |
3.79 km/h (15:48 min/km) |
2016-08 | 1 | nordic walking | 3.85 km | 00:44:44 | 3.85 km | 6.35 km/h (09:26 min/km) |
2016-08 | 26 | rower miejski | 363.56 km | 1 dzień 05:30:42 | 23.45 km | 15.33 km/h (03:54 min/km) |
2016-07 | 1 | rower górski | 14.58 km | 00:58:00 | 14.58 km |
15.08 km/h (03:58 min/km) |
2016-07 | 2 | nordic walking | 6.12 km | 01:10:28 | 3.90 km | 5.44 km/h (11:01 min/km) |
2016-07 | 11 | rower miejski | 159.70 km | 12:58:40 | 22.69 km | 13.95 km/h (04:17 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2016-06 | 1 | spacer | 6.93 km | 00:00:00 | 6.93 km |
2016-06 | 4 | nordic walking | 21.59 km | 00:00:00 | 7.4 km |
2016-06 | 9 | rower miejski | 122.52 km | 00:00:00 | 23.67 km |
2016-05 | 6 | nordic walking | 24.08 km | 00:00:00 | 4.19 km |
2016-05 | 21 | rower miejski | 289.13 km | 00:00:00 | 20.88 km |
2016-04 | 5 | nordic walking | 22.32 km | 00:00:00 | 5.15 km |
2016-04 | 22 | rower miejski | 289.76 km | 00:00:00 | 18.84 km |
2016-03 | 12 | nordic walking | 57.18 km | 00:00:00 | 6.38 km |
2016-03 | 13 | rower miejski | 151.43 km | 00:00:00 | 14.22 km |
2016-02 | 4 | rower miejski | 43.54 km | 00:00:00 | 12.99 km |
2016-02 | 19 | nordic walking | 83.71 km | 00:00:00 | 5.54 km |
2016-01 | 1 | spacer | 5.58 km | 00:00:00 | 5.58 km |
2016-01 | 10 | nordic walking | 37.33 km | 00:00:00 | 6.15 km |
2015-12 | 28 | nordic walking | 163.93 km | 00:00:00 | 7.99 km |
2015-11 | 27 | nordic walking | 131.98 km | 00:00:00 | 7.64 km |
2015-10 | 1 | spacer | 5.95 km | 00:00:00 | 5.95 km |
2015-10 | 5 | rower miejski | 75.82 km | 00:00:00 | 19.16 km |
2015-10 | 20 | nordic walking | 85.29 km | 00:00:00 | 5.92 km |
2015-09 | 1 | spacer | 6.19 km | 00:00:00 | 6.19 km |
2015-09 | 4 | nordic walking | 15.95 km | 00:00:00 | 5.52 km |
2015-09 | 19 | rower miejski | 314.09 km | 00:00:00 | 24.83 km |
2015-08 | 1 | rower szosowy | 16.39 km | 00:00:00 | 16.39 km |
2015-08 | 1 | spacer | 7.72 km | 00:00:00 | 7.72 km |
2015-08 | 3 | nordic walking | 14.29 km | 00:00:00 | 5.88 km |
2015-08 | 24 | rower miejski | 432.71 km | 00:00:00 | 35.18 km |
2015-07 | 1 | spacer | 9.28 km | 00:00:00 | 9.28 km |
2015-07 | 5 | nordic walking | 21.13 km | 00:00:00 | 5.17 km |
2015-07 | 18 | rower miejski | 314.19 km | 00:00:00 | 32.02 km |
2015-06 | 1 | spacer | 9.55 km | 00:00:00 | 9.55 km |
2015-06 | 3 | nordic walking | 12.83 km | 00:00:00 | 4.54 km |
2015-06 | 24 | rower miejski | 383.15 km | 00:00:00 | 23.81 km |
2015-05 | 3 | nordic walking | 12.8 km | 00:00:00 | 5.11 km |
2015-05 | 5 | spacer | 35.32 km | 00:00:00 | 9.52 km |
2015-05 | 16 | rower miejski | 240.55 km | 00:00:00 | 26.61 km |
2015-04 | 1 | spacer | 8.91 km | 00:00:00 | 8.91 km |
2015-04 | 17 | rower miejski | 213.24 km | 00:00:00 | 19.92 km |
2015-03 | 1 | spacer | 6.56 km | 00:00:00 | 6.56 km |
2015-03 | 13 | rower miejski | 136.29 km | 00:00:00 | 16.83 km |
2015-02 | 4 | bieganie | 11.19 km | 00:00:00 | 3.13 km |
2015-01 | 1 | spacer | 6.38 km | 00:00:00 | 6.38 km |
2015-01 | 16 | bieganie | 47.11 km | 00:00:00 | 3.75 km |
2014-12 | 11 | bieganie | 32.67 km | 00:00:00 | 3.24 km |
2014-11 | 2 | bieganie | 6.26 km | 00:00:00 | 3.26 km |
2014-11 | 2 | rower miejski | 25.75 km | 00:00:00 | 13.82 km |
2014-11 | 2 | spacer | 10.55 km | 00:00:00 | 6.69 km |
2014-10 | 1 | bieganie | 2.51 km | 00:00:00 | 2.51 km |
2014-10 | 1 | rower szosowy | 18.84 km | 00:00:00 | 18.84 km |
2014-10 | 2 | spacer | 15.29 km | 00:00:00 | 9.03 km |
2014-10 | 14 | rower miejski | 219.26 km | 00:00:00 | 22.12 km |
2014-09 | 3 | spacer | 20.16 km | 00:00:00 | 9.05 km |
2014-09 | 18 | rower miejski | 353.73 km | 00:00:00 | 35.73 km |
2014-08 | 3 | spacer | 17.33 km | 00:00:00 | 6.18 km |
2014-08 | 21 | rower miejski | 375.84 km | 00:00:00 | 36.02 km |
2014-07 | 2 | spacer | 19.6 km | 00:00:00 | 12.57 km |
2014-07 | 22 | rower miejski | 427.22 km | 00:00:00 | 24.74 km |
2014-06 | 3 | spacer | 18.45 km | 00:00:00 | 7.7 km |
2014-06 | 14 | rower miejski | 277.07 km | 00:00:00 | 25.88 km |
2014-05 | 1 | bieganie | 3.08 km | 00:00:00 | 3.08 km |
2014-05 | 2 | spacer | 13.37 km | 00:00:00 | 7.3 km |
2014-05 | 19 | rower miejski | 365.10 km | 00:00:00 | 36.55 km |
2014-04 | 1 | rower szosowy | 17.83 km | 00:00:00 | 17.83 km |
2014-04 | 4 | spacer | 22.94 km | 00:00:00 | 7.55 km |
2014-04 | 18 | rower miejski | 246.69 km | 00:00:00 | 19.2 km |
2014-03 | 17 | rower miejski | 249.75 km | 00:00:00 | 21.48 km |
2014-02 | 4 | spacer | 23.97 km | 00:00:00 | 9.16 km |
2014-02 | 5 | bieganie | 16.48 km | 00:00:00 | 3.49 km |
2014-02 | 5 | rower miejski | 54.39 km | 00:00:00 | 12.38 km |
2014-01 | 3 | spacer | 22.79 km | 00:00:00 | 9.32 km |
2014-01 | 4 | bieganie | 12.89 km | 00:00:00 | 3.47 km |
2013-12 | 2 | spacer | 12.12 km | 00:00:00 | 6.14 km |
2013-12 | 13 | bieganie | 36.33 km | 00:00:00 | 3.38 km |
2013-11 | 2 | bieganie | 5.41 km | 00:00:00 | 2.72 km |
2013-11 | 3 | spacer | 20.82 km | 00:00:00 | 10.49 km |
2013-11 | 6 | rower miejski | 86.19 km | 00:00:00 | 17.39 km |
2013-10 | 1 | spacer | 5.99 km | 00:00:00 | 5.99 km |
2013-10 | 1 | wędrówka | 9.79 km | 00:00:00 | 9.79 km |
2013-10 | 2 | marsz | 12.82 km | 00:00:00 | 7.56 km |
2013-10 | 19 | rower miejski | 276.36 km | 00:00:00 | 20.38 km |
2013-09 | 1 | spacer | 5.51 km | 00:00:00 | 5.51 km |
2013-09 | 2 | wędrówka | 14.09 km | 00:00:00 | 8.15 km |
2013-09 | 3 | marsz | 21.66 km | 00:00:00 | 8.04 km |
2013-09 | 16 | rower miejski | 248.82 km | 00:00:00 | 22.43 km |
2013-08 | 1 | spacer | 10.23 km | 00:00:00 | 10.23 km |
2013-08 | 1 | wędrówka | 6.99 km | 00:00:00 | 6.99 km |
2013-08 | 3 | rower szosowy | 55.68 km | 00:00:00 | 23.65 km |
2013-08 | 16 | rower miejski | 281.2 km | 00:00:00 | 30.72 km |
2013-07 | 2 | wędrówka | 19.77 km | 00:00:00 | 9.9 km |
2013-07 | 10 | rower miejski | 160.28 km | 00:00:00 | 19.85 km |
2008-08 | 1 | rower miejski | 31.44 km | 00:00:00 | 31.44 km |
2004-12 | 1 | bieganie | 3.07 km | 00:00:00 | 3.07 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower miejski | 7464.63 km |
nordic walking | 813.55 km |
spacer | 347.51 km |
bieganie | 177.0 km |
rower szosowy | 108.74 km |
wędrówka | 50.63 km |
marsz | 38.99 km |
rower górski | 14.58 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower miejski | 2 dni 16:16:45 |
nordic walking | 22:20:46 |
marsz | 01:57:22 |
rower górski | 00:58:00 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower miejski | 36.55 km |
rower szosowy | 23.65 km |
rower górski | 14.58 km |
spacer | 12.57 km |
wędrówka | 9.9 km |
marsz | 8.04 km |
nordic walking | 7.99 km |
bieganie | 3.75 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower miejski | 02:05:09 |
marsz | 01:57:22 |
nordic walking | 01:31:41 |
rower górski | 00:58:00 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2017 | nordic walking | 8.01 km |
2016 | marsz | 4.50 km |
2016 | nordic walking | 347.33 km |
2016 | rower górski | 14.58 km |
2016 | rower miejski | 1675.46 km |
2016 | spacer | 12.51 km |
2015 | bieganie | 58.30 km |
2015 | nordic walking | 458.20 km |
2015 | rower miejski | 2110.07 km |
2015 | rower szosowy | 16.39 km |
2015 | spacer | 95.86 km |
2014 | bieganie | 73.89 km |
2014 | rower miejski | 2594.81 km |
2014 | rower szosowy | 36.67 km |
2014 | spacer | 184.46 km |
2013 | bieganie | 41.73 km |
2013 | marsz | 34.49 km |
2013 | rower miejski | 1052.85 km |
2013 | rower szosowy | 55.68 km |
2013 | spacer | 54.68 km |
2013 | wędrówka | 50.64 km |
2008 | rower miejski | 31.44 km |
2004 | bieganie | 3.07 km |