Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:15:18 | 2016-08-14 | Trasa z dnia 2016-08-13 17:45 |
marsz | 1500m | 00:25:13 | 2016-08-14 | Trasa z dnia 2016-08-13 17:45 |
marsz | 2km | 00:35:13 | 2016-08-14 | Trasa z dnia 2016-08-13 17:45 |
marsz | 3km | 00:55:41 | 2016-08-14 | Trasa z dnia 2016-08-13 17:45 |
nordic walking | 1000m | 00:09:22 | 2016-11-07 | Trasa z dnia 2016-11-07 18:24 |
nordic walking | 1500m | 00:14:48 | 2016-11-07 | Trasa z dnia 2016-11-07 18:24 |
nordic walking | 2km | 00:20:16 | 2016-11-07 | Trasa z dnia 2016-11-07 18:24 |
nordic walking | 3km | 00:31:04 | 2016-11-07 | Trasa z dnia 2016-11-07 18:24 |
nordic walking | 5km | 00:55:11 | 2016-10-30 | Trasa z dnia 2016-10-30 18:36 |
rower górski | 1000m | 00:03:12 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 18:55 |
rower górski | 1500m | 00:04:52 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 18:55 |
rower górski | 2km | 00:06:28 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 18:55 |
rower górski | 3km | 00:10:02 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 18:55 |
rower górski | 5km | 00:18:32 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 18:55 |
rower górski | 10km | 00:37:52 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 18:55 |
rower miejski | 1000m | 00:02:32 | 2016-08-09 | Trasa z dnia 2016-08-07 19:01 |
rower miejski | 1500m | 00:04:00 | 2016-08-09 | Trasa z dnia 2016-08-07 19:01 |
rower miejski | 2km | 00:05:28 | 2016-08-09 | Trasa z dnia 2016-08-07 19:01 |
rower miejski | 3km | 00:08:36 | 2016-08-09 | Trasa z dnia 2016-08-07 19:01 |
rower miejski | 5km | 00:14:58 | 2016-09-01 | Trasa z dnia 2016-09-01 18:43 |
rower miejski | 10km | 00:32:04 | 2016-09-10 | Trasa z dnia 2016-09-10 17:18 |
rower miejski | 20km | 01:16:57 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:13 |
rower miejski | 21km | 01:22:03 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:13 |

Eugenio2
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 797
od: 2013-07-22