2025-05-30
Data 0 z 30 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2016-01 | 11 | bieganie | 74.08 km | 00:00:00 | 12.22 km |
2015-12 | 5 | bieganie | 28.86 km | 00:00:00 | 8.13 km |
2015-11 | 6 | bieganie | 31.53 km | 00:00:00 | 8.48 km |
2015-10 | 1 | rower trekkingowy | 27.84 km | 00:00:00 | 27.84 km |
2015-10 | 2 | rower treningowy | 49.76 km | 00:00:00 | 28.49 km |
2015-10 | 10 | bieganie | 106.67 km | 00:00:00 | 14.32 km |
2015-09 | 1 | rower treningowy | 16.2 km | 00:00:00 | 16.2 km |
2015-09 | 2 | rower trekkingowy | 32.37 km | 00:00:00 | 16.19 km |
2015-09 | 11 | bieganie | 123.16 km | 00:00:00 | 13.63 km |
2015-08 | 1 | rower trekkingowy | 15.55 km | 00:00:00 | 15.55 km |
2015-08 | 2 | bieganie | 14.44 km | 00:00:00 | 7.22 km |
2015-07 | 1 | rower trekkingowy | 26.86 km | 00:00:00 | 26.86 km |
2015-07 | 5 | bieganie | 52.72 km | 00:00:00 | 14.2 km |
2015-06 | 2 | rower trekkingowy | 79.69 km | 00:00:00 | 45.12 km |
2015-06 | 5 | rower treningowy | 131.55 km | 00:00:00 | 31.02 km |
2015-06 | 6 | bieganie | 71.21 km | 00:00:00 | 15.76 km |
2015-05 | 4 | rower trekkingowy | 95.06 km | 00:00:00 | 31.11 km |
2015-05 | 9 | rower treningowy | 233.10 km | 00:00:00 | 30.91 km |
2015-05 | 11 | bieganie | 90.09 km | 00:00:00 | 14.18 km |
2015-04 | 1 | marsz | 3.47 km | 00:00:00 | 3.47 km |
2015-04 | 8 | bieganie | 62.62 km | 00:00:00 | 10.59 km |
2015-04 | 9 | rower treningowy | 258.97 km | 00:00:00 | 28.85 km |
2015-03 | 2 | spacer | 4.99 km | 00:00:00 | 3.68 km |
2015-03 | 2 | marsz | 5.2 km | 00:00:00 | 2.87 km |
2015-03 | 2 | rower trekkingowy | 72.87 km | 00:00:00 | 49.87 km |
2015-03 | 10 | rower treningowy | 238.57 km | 00:00:00 | 39.0 km |
2015-03 | 13 | bieganie | 77.14 km | 00:00:00 | 8.14 km |
2015-02 | 1 | rower treningowy | 11.54 km | 00:00:00 | 11.54 km |
2015-02 | 6 | bieganie | 38.79 km | 00:00:00 | 7.64 km |
2015-01 | 11 | rower treningowy | 318.66 km | 00:00:00 | 35.7 km |
2015-01 | 13 | bieganie | 44.46 km | 00:00:00 | 5.86 km |
2014-12 | 6 | bieganie | 31.15 km | 00:00:00 | 6.08 km |
2014-12 | 12 | rower treningowy | 294.86 km | 00:00:00 | 38.19 km |
2014-11 | 8 | rower treningowy | 180.18 km | 00:00:00 | 27.16 km |
2014-11 | 14 | bieganie | 59.31 km | 00:00:00 | 5.42 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 844.78 km |
rower treningowy | 831.90 km |
rower trekkingowy | 350.24 km |
marsz | 8.67 km |
spacer | 4.99 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower trekkingowy | 49.87 km |
rower treningowy | 31.02 km |
bieganie | 15.76 km |
spacer | 3.68 km |
marsz | 3.47 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2016 | bieganie | 43.16 km |
2015 | bieganie | 713.65 km |
2015 | marsz | 8.67 km |
2015 | rower trekkingowy | 350.24 km |
2015 | rower treningowy | 831.91 km |
2015 | spacer | 4.99 km |
2014 | bieganie | 87.97 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|