2025-05-21
Data 0 z 21 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2021-10 | 1 | bieganie | 49.1 km | 00:00:00 | 49.1 km |
2021-09 | 1 | bieganie | 72.0 km | 00:00:00 | 72.0 km |
2021-08 | 1 | bieganie | 104.8 km | 00:00:00 | 104.8 km |
2021-07 | 1 | bieganie | 118.7 km | 00:00:00 | 118.7 km |
2021-06 | 15 | bieganie | 124.0 km | 00:00:00 | 12.0 km |
2021-05 | 16 | bieganie | 134.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2021-04 | 21 | bieganie | 189.0 km | 00:00:00 | 12.0 km |
2021-03 | 17 | bieganie | 127.65 km | 00:00:00 | 10.94 km |
2021-02 | 18 | bieganie | 138.30 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2021-01 | 18 | bieganie | 122.95 km | 00:00:00 | 8.4 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|