2025-05-14
Data 0 z 14 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-07 | 1 | rower górski | 72.45 km | 05:52:18 | 72.45 km | 18.52 km/h (03:14 min/km) |
2016-02 | 2 | rower górski | 39.77 km | 02:33:25 | 21.78 km | 21.86 km/h (02:44 min/km) |
2016-01 | 1 | rower szosowy | 44.19 km | 01:58:11 | 44.19 km |
22.45 km/h (02:40 min/km) |
2016-01 | 8 | rower górski | 225.92 km | 18:34:03 | 42.46 km | 15.34 km/h (03:54 min/km) |
2015-12 | 3 | rower górski | 196.17 km | 13:49:31 | 69.35 km | 19.60 km/h (03:03 min/km) |
2015-11 | 8 | rower górski | 612.41 km | 1 dzień 04:15:35 | 137.28 km |
29.52 km/h (02:01 min/km) |
2015-10 | 7 | rower górski | 496.02 km | 1 dzień 04:03:15 | 130.31 km | 19.49 km/h (03:04 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2016-03 | 1 | rower górski | 10.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2016-03 | 1 | rower szosowy | 75.0 km | 00:00:00 | 75.0 km |
2016-02 | 2 | rower treningowy | 56.0 km | 00:00:00 | 34.0 km |
2016-02 | 2 | rower szosowy | 149.0 km | 00:00:00 | 88.0 km |
2016-02 | 3 | rower górski | 96.0 km | 00:00:00 | 43.0 km |
2016-02 | 7 | rower trekkingowy | 423.04 km | 00:00:00 | 92.0 km |
2016-01 | 4 | rower szosowy | 216.0 km | 00:00:00 | 74.0 km |
2016-01 | 5 | rower treningowy | 154.0 km | 00:00:00 | 44.0 km |
2015-12 | 4 | rower treningowy | 201.0 km | 00:00:00 | 69.0 km |
2015-12 | 12 | rower trekkingowy | 819.36 km | 00:00:00 | 92.0 km |
2015-11 | 3 | rower treningowy | 81.0 km | 00:00:00 | 35.0 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 1642.77 km |
rower szosowy | 44.19 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 4 dni 01:08:07 |
rower szosowy | 01:58:11 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 137.28 km |
rower szosowy | 44.19 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 06:41:47 |
rower szosowy | 01:58:11 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2016 | rower górski | 338.15 km |
2016 | rower szosowy | 44.19 km |
2015 | rower górski | 1304.61 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
MTB ZIMOWY | 185.41 km |
TREK | 91.79 km |