2025-04-26
Data 0 z 26 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-03 | 2 | bieganie | 14.31 km | 01:06:07 | 7.21 km | 12.99 km/h (04:37 min/km) |
2015-01 | 1 | bieganie | 10.85 km | 01:11:44 | 10.85 km | 10.62 km/h (05:38 min/km) |
2015-01 | 1 | nordic walking | 7.06 km | 00:58:08 | 7.06 km |
7.29 km/h (08:13 min/km) |
2014-12 | 1 | nordic walking | 5.82 km | 00:56:10 | 5.82 km | 6.21 km/h (09:38 min/km) |
2014-12 | 5 | bieganie | 49.77 km | 05:09:03 | 14.02 km | 11.70 km/h (05:07 min/km) |
2014-09 | 1 | nordic walking | 7.32 km | 01:04:56 | 7.32 km |
6.76 km/h (08:52 min/km) |
2014-09 | 7 | bieganie | 35.73 km | 02:44:41 | 6.11 km | 13.46 km/h (04:27 min/km) |
2014-08 | 1 | bieganie | 6.16 km | 00:28:55 | 6.16 km | 12.79 km/h (04:41 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2015-01 | 8 | bieganie | 81.51 km | 00:00:00 | 20.0 km |
2014-12 | 1 | bieganie | 10.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2014-10 | 1 | bieganie | 10.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
2014-09 | 2 | bieganie | 31.57 km | 00:00:00 | 22.32 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 124.32 km |
nordic walking | 20.20 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 10:40:30 |
nordic walking | 02:59:14 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 14.02 km |
nordic walking | 7.32 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
bieganie | 01:33:57 |
nordic walking | 01:04:56 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2015 | bieganie | 32.64 km |
2015 | nordic walking | 7.06 km |
2014 | bieganie | 91.67 km |
2014 | nordic walking | 13.14 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
Buty | 16.37 km |
Buty- cross | 7.47 km |