marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.2km 00:07:18 8.50km/h 2.15km/h 07:03 27:53
1 8.4km 01:56:25 17.57km/h 4.31km/h 03:24 13:54
1 23.0km 01:39:52 13.84km/h 12.86km/h 04:20 04:39

samochód

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
2 25.0km 01:54:48 21.29km/h 13.06km/h 02:49 04:35
2 26.5km 01:58:20 22.06km/h 13.37km/h 02:43 04:29
1 27.0km 02:01:10 21.35km/h 13.47km/h 02:48 04:27
1 27.5km 02:03:46 20.17km/h 13.23km/h 02:58 04:32
2 28.0km 02:00:15 21.43km/h 14.05km/h 02:47 04:16
1 28.5km 01:54:43 20.90km/h 14.80km/h 02:52 04:03
3 29.0km 01:55:56 22.17km/h 14.98km/h 02:42 04:00
2 29.5km 02:01:16 23.31km/h 14.64km/h 02:34 04:05
1 31.0km 02:02:54 22.97km/h 15.01km/h 02:36 03:59
1 32.0km 02:11:38 21.11km/h 14.52km/h 02:50 04:07
1 33.5km 02:17:49 22.63km/h 14.68km/h 02:39 04:05
1 37.5km 02:03:20 24.43km/h 18.16km/h 02:27 03:18
1 38.5km 02:02:54 26.02km/h 18.71km/h 02:18 03:12

rolki

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.6km 00:53:18 6.42km/h 1.72km/h 09:20 34:50

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.0km 00:01:01 5.88km/h 4.08km/h 10:11 14:41
1 0.6km 00:15:27 2.60km/h 2.60km/h 23:02 23:02
1 0.8km 00:08:26 5.16km/h 4.63km/h 11:36 12:56
1 1.0km 00:10:14 5.52km/h 4.24km/h 10:51 14:08
3 1.2km 00:14:00 5.03km/h 4.48km/h 11:54 13:22
2 1.6km 00:19:37 4.98km/h 4.43km/h 12:01 13:32
3 1.8km 00:23:14 4.70km/h 4.59km/h 12:45 13:03
1 2.2km 00:32:43 4.41km/h 4.17km/h 13:35 14:21
2 2.4km 00:27:54 5.55km/h 5.31km/h 10:48 11:17
1 2.6km 00:34:10 6.40km/h 4.44km/h 09:22 13:29
3 2.8km 00:31:10 5.89km/h 4.78km/h 10:11 12:32
5 3.0km 00:41:27 5.32km/h 4.07km/h 11:16 14:43
5 3.2km 00:39:04 5.00km/h 4.46km/h 11:59 13:25
5 3.4km 00:41:15 5.60km/h 4.71km/h 10:42 12:43
1 3.6km 00:17:12 12.74km/h 12.49km/h 04:42 04:48
3 3.8km 00:45:13 5.24km/h 4.49km/h 11:26 13:21
1 4.0km 01:07:50 7.99km/h 3.51km/h 07:30 17:04
3 4.4km 01:01:43 5.63km/h 4.07km/h 10:38 14:43
3 5.0km 01:04:33 4.86km/h 4.56km/h 12:19 13:08
1 5.4km 02:27:59 4.42km/h 2.15km/h 13:33 27:52
1 5.8km 01:08:31 5.06km/h 4.77km/h 11:50 12:34
1 6.2km 01:02:28 7.13km/h 6.00km/h 08:24 09:59
1 6.8km 01:25:34 4.82km/h 4.32km/h 12:26 13:52
1 7.2km 01:26:57 4.98km/h 4.43km/h 12:01 13:31

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.4km 00:13:08 13.22km/h 6.75km/h 04:32 08:53
2 2.8km 00:17:03 13.08km/h 10.00km/h 04:35 05:59
2 3.0km 00:28:01 12.45km/h 7.19km/h 04:48 08:20
2 3.2km 00:21:34 12.10km/h 9.61km/h 04:57 06:14
2 3.4km 00:18:10 15.57km/h 11.45km/h 03:51 05:14
2 3.8km 00:23:06 14.09km/h 9.94km/h 04:15 06:02
1 4.0km 00:17:11 17.96km/h 14.06km/h 03:20 04:15
2 4.6km 00:24:16 13.57km/h 11.56km/h 04:25 05:11
3 4.8km 00:37:17 15.13km/h 9.20km/h 03:57 06:31
1 5.0km 00:23:49 12.34km/h 10.28km/h 04:51 05:49
5 5.8km 00:24:15 16.96km/h 14.66km/h 03:32 04:05
1 6.0km 00:29:42 14.43km/h 11.95km/h 04:09 05:01
2 6.2km 00:29:41 15.78km/h 12.91km/h 03:48 04:38
3 7.6km 00:40:46 12.72km/h 12.17km/h 04:42 04:55
14 7.8km 00:33:17 15.42km/h 13.82km/h 03:53 04:20
20 8.0km 00:43:05 13.97km/h 12.41km/h 04:17 04:49
10 8.2km 00:38:54 14.20km/h 12.70km/h 04:13 04:43
3 8.4km 00:43:57 12.66km/h 11.48km/h 04:44 05:13
4 8.8km 00:44:03 14.90km/h 12.50km/h 04:01 04:47
2 9.0km 00:42:17 14.77km/h 12.89km/h 04:03 04:39
1 9.2km 00:46:25 12.00km/h 11.88km/h 04:59 05:02
3 9.6km 00:44:35 14.04km/h 12.94km/h 04:16 04:38
4 9.8km 00:45:04 14.24km/h 12.77km/h 04:12 04:41
8 10.0km 00:43:52 15.38km/h 13.56km/h 03:53 04:25
13 10.2km 00:47:13 14.47km/h 12.84km/h 04:08 04:40
22 10.4km 00:49:15 14.89km/h 12.71km/h 04:01 04:43
6 10.6km 00:55:40 14.60km/h 11.62km/h 04:06 05:09
4 10.8km 00:53:00 14.66km/h 12.50km/h 04:05 04:47
17 11.0km 00:52:07 14.55km/h 12.83km/h 04:07 04:40
9 11.5km 01:05:44 13.95km/h 11.05km/h 04:18 05:25
8 12.0km 01:01:07 13.91km/h 11.96km/h 04:18 05:00
4 12.5km 00:57:15 14.83km/h 13.09km/h 04:02 04:34
4 13.0km 01:15:01 14.40km/h 10.91km/h 04:09 05:29
5 13.5km 01:01:41 14.21km/h 12.70km/h 04:13 04:43
1 14.0km 01:00:19 14.89km/h 13.94km/h 04:01 04:18
3 14.5km 01:10:44 12.67km/h 11.21km/h 04:44 05:21
1 15.5km 01:09:30 13.27km/h 11.26km/h 04:31 05:19
2 16.0km 01:35:20 13.75km/h 11.23km/h 04:21 05:20
1 16.5km 01:21:18 13.15km/h 12.25km/h 04:33 04:53
2 17.0km 01:56:00 11.29km/h 10.53km/h 05:18 05:41
7 17.5km 01:16:37 15.19km/h 12.74km/h 03:56 04:42
5 18.0km 01:13:04 15.65km/h 13.15km/h 03:49 04:33
1 18.5km 01:15:33 15.74km/h 14.84km/h 03:48 04:02
3 19.0km 01:20:30 14.56km/h 13.46km/h 04:07 04:27
1 19.5km 02:38:09 13.02km/h 7.49km/h 04:36 08:00
4 20.0km 01:28:23 15.08km/h 12.40km/h 03:58 04:50
3 21.5km 01:40:23 13.97km/h 13.05km/h 04:17 04:35
2 22.5km 01:40:25 13.83km/h 13.40km/h 04:20 04:28
1 23.0km 01:37:53 13.95km/h 12.09km/h 04:18 04:57
2 23.5km 01:40:34 14.01km/h 12.14km/h 04:16 04:56
7 24.0km 01:44:13 14.08km/h 12.08km/h 04:15 04:57
5 24.5km 01:43:31 14.13km/h 12.06km/h 04:14 04:58
3 25.0km 01:52:33 13.95km/h 12.02km/h 04:17 04:59
1 25.5km 02:39:02 10.52km/h 9.54km/h 05:41 06:17
1 27.0km 02:27:01 13.00km/h 10.94km/h 04:36 05:29
2 29.0km 01:59:34 14.55km/h 12.58km/h 04:07 04:46
1 30.5km 02:09:22 14.20km/h 11.69km/h 04:13 05:07
1 31.0km 02:31:38 12.24km/h 9.55km/h 04:54 06:16
1 32.0km 02:14:01 14.23km/h 12.07km/h 04:12 04:58
Trwa przetwarzanie...