Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:00:11 | 2016-11-03 | 2016_10_03 |
bieganie | 1500m | 00:00:36 | 2014-07-27 | Bieg 48h Kladno |
bieganie | 2km | 00:00:36 | 2014-07-27 | Bieg 48h Kladno |
bieganie | 3km | 00:00:36 | 2014-07-27 | Trasa z dnia 2014-07-27 14:57 |
bieganie | 5km | 00:00:36 | 2014-07-27 | Trasa z dnia 2014-07-27 14:57 |
bieganie | 10km | 00:02:19 | 2014-07-27 | Bieg 48h Kladno |
bieganie | 20km | 00:51:50 | 2014-07-27 | Bieg 48h Kladno |
bieganie | 21km | 00:55:44 | 2014-03-13 | Trasa z dnia 2014-03-13 18:17 |
bieganie | 42km | 03:14:57 | 2013-09-08 | Maraton Wolfsburg 2013-09-08... |
inna | 1000m | 00:00:30 | 2014-02-07 | ... |
inna | 1500m | 00:00:44 | 2014-02-07 | ... |
inna | 2km | 00:00:59 | 2014-02-07 | ... |
inna | 3km | 00:01:29 | 2014-02-07 | ... |
inna | 5km | 00:02:27 | 2014-02-09 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA-Katowice... |
inna | 10km | 00:04:55 | 2014-02-09 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA-Katowice... |
inna | 20km | 00:09:54 | 2014-02-09 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA-Katowice... |
inna | 21km | 00:10:26 | 2014-02-09 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA-Katowice... |
inna | 42km | 00:21:08 | 2014-02-09 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA-Katowice... |
marsz | 1000m | 00:00:49 | 2014-08-24 | marsz |
marsz | 1500m | 00:01:41 | 2016-07-03 | Trasa z dnia 2016-07-03 15:22 |
marsz | 2km | 00:02:11 | 2016-07-03 | Trasa z dnia 2016-07-03 15:22 |
marsz | 3km | 00:03:11 | 2016-07-03 | Trasa z dnia 2016-07-03 15:22 |
marsz | 5km | 00:06:30 | 2016-07-03 | Trasa z dnia 2016-07-03 15:22 |
marsz | 10km | 00:22:10 | 2016-07-19 | Trasa z dnia 2016-07-19 18:20 |
marsz | 20km | 00:46:06 | 2016-07-19 | Trasa z dnia 2016-07-19 18:20 |
marsz | 21km | 00:48:36 | 2016-07-19 | Trasa z dnia 2016-07-19 18:20 |
marsz | 42km | 01:41:04 | 2016-07-19 | Trasa z dnia 2016-07-19 18:20 |
pociąg | 1000m | 00:00:24 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 1500m | 00:00:35 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 2km | 00:00:46 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 3km | 00:01:08 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 5km | 00:01:53 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 10km | 00:03:47 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 20km | 00:07:35 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 21km | 00:08:00 | 2013-06-23 | BYDGOSZCZ-WARSZAWA 2013-06-23... |
pociąg | 42km | 00:18:33 | 2013-12-15 | WARSZAWA-KATOWICE 2013-12-15... |
rower górski | 1000m | 00:01:34 | 2015-06-25 | 2015_06_25_Rower |
rower górski | 1500m | 00:02:37 | 2015-06-08 | 2015_06_08_Rower |
rower górski | 2km | 00:03:41 | 2015-06-08 | 2015_06_08_Rower |
rower górski | 3km | 00:05:47 | 2015-06-07 | 2015_06_07_Rower |
rower górski | 5km | 00:10:21 | 2015-06-08 | 2015_06_08_Rower |
rower górski | 10km | 00:22:16 | 2015-06-19 | 2015_06_19_Rower |
rower górski | 20km | 00:47:22 | 2015-06-25 | 2015_06_25_Rower |
rower górski | 21km | 00:50:32 | 2015-06-25 | 2015_06_25_Rower |
rower górski | 42km | 01:45:33 | 2015-06-25 | 2015_06_25_Rower |
rower miejski | 1000m | 00:01:51 | 2013-12-05 | Bath 2013-12-05 |
rower miejski | 1500m | 00:03:15 | 2013-12-06 | Bath 2013-12-04 |
rower miejski | 2km | 00:04:26 | 2013-12-05 | Bath 2013-12-05 |
rower miejski | 3km | 00:07:19 | 2013-12-06 | Bath 2013-12-06 |
rower szosowy | 1000m | 00:00:05 | 2014-05-02 | ROWER |
rower szosowy | 1500m | 00:01:42 | 2014-08-07 | ROWER |
rower szosowy | 2km | 00:02:51 | 2014-05-02 | ROWER |
rower szosowy | 3km | 00:04:17 | 2015-08-28 | 2015_08_28_Rower |
rower szosowy | 5km | 00:07:38 | 2015-08-28 | 2015_08_28_Rower |
rower szosowy | 10km | 00:20:10 | 2015-08-28 | 2015_08_28_Rower |
rower szosowy | 20km | 00:43:01 | 2013-11-08 | Trasa z dnia 2013-11-08 11:44 |
rower szosowy | 21km | 00:45:17 | 2013-11-08 | Trasa z dnia 2013-11-08 11:44 |
rower szosowy | 42km | 01:38:41 | 2014-06-19 | ROWER |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:44 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:55 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:11 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
rower trekkingowy | 3km | 00:06:38 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
rower trekkingowy | 5km | 00:11:37 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
rower trekkingowy | 10km | 00:26:35 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
rower trekkingowy | 20km | 00:58:17 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
rower trekkingowy | 21km | 01:02:38 | 2015-06-03 | 2012_06_03_B |
samochód | 1000m | 00:00:18 | 2013-10-01 | Trasa z dnia 2013-10-01 14:56 |
samochód | 1500m | 00:00:18 | 2013-10-01 | Trasa z dnia 2013-10-01 14:56 |
samochód | 2km | 00:00:24 | 2013-10-01 | Trasa z dnia 2013-10-01 14:56 |
samochód | 3km | 00:00:40 | 2013-10-01 | Trasa z dnia 2013-10-01 14:56 |
samochód | 5km | 00:00:52 | 2013-10-01 | Trasa z dnia 2013-10-01 14:56 |
samochód | 10km | 00:01:50 | 2013-10-01 | Trasa z dnia 2013-10-01 14:56 |
samochód | 20km | 00:07:18 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 19:59 |
samochód | 21km | 00:07:42 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 19:59 |
samochód | 42km | 00:15:30 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 19:59 |
samolot | 1000m | 00:00:05 | 2015-09-29 | Ateny_Warszawa |
samolot | 1500m | 00:00:07 | 2015-09-29 | Ateny_Warszawa |
samolot | 2km | 00:00:09 | 2015-09-29 | Ateny_Warszawa |
samolot | 3km | 00:00:13 | 2015-10-31 | 2015-10-19_Bristol_Katowice |
samolot | 5km | 00:00:21 | 2015-10-31 | 2015-10-19_Bristol_Katowice |
samolot | 10km | 00:00:42 | 2015-10-31 | 2015-10-19_Bristol_Katowice |
samolot | 20km | 00:01:22 | 2015-10-31 | 2015-10-19_Bristol_Katowice |
samolot | 21km | 00:01:27 | 2015-10-31 | 2015-10-19_Bristol_Katowice |
samolot | 42km | 00:02:54 | 2015-10-31 | 2015-10-19_Bristol_Katowice |
spacer | 1000m | 00:07:49 | 2013-12-20 | Trasa z dnia 2013-12-20 17:00 |
spacer | 1500m | 00:11:59 | 2013-12-20 | Trasa z dnia 2013-12-20 17:00 |
spacer | 2km | 00:16:31 | 2013-12-20 | Trasa z dnia 2013-12-20 17:00 |
spacer | 3km | 00:32:44 | 2013-12-20 | Trasa z dnia 2013-12-20 17:00 |
stagie
płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
aktywności: 5933
od: 2012-08-18