Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
inna | 1000m | 00:00:54 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
inna | 1500m | 00:01:18 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
inna | 2km | 00:01:47 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
inna | 3km | 00:02:36 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
inna | 5km | 00:04:53 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
inna | 10km | 00:10:59 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
inna | 20km | 00:31:11 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
inna | 21km | 00:36:07 | 2013-06-13 | Trasa z dnia 2013-06-13 21:55 |
jazda konna | 1000m | 00:01:04 | 2011-11-27 | Kotlarnia - Grabówka |
jazda konna | 1500m | 00:01:33 | 2011-11-27 | Kotlarnia - Grabówka |
jazda konna | 2km | 00:01:59 | 2011-11-27 | Kotlarnia - Grabówka |
jazda konna | 3km | 00:03:00 | 2011-11-27 | Kotlarnia - Grabówka |
jazda konna | 5km | 00:05:00 | 2011-11-27 | Kotlarnia - Grabówka |
marsz | 1000m | 00:02:36 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
marsz | 1500m | 00:04:06 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
marsz | 2km | 00:05:42 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
marsz | 3km | 00:08:42 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
marsz | 5km | 00:15:24 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
marsz | 10km | 00:32:00 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
marsz | 20km | 01:50:38 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
marsz | 21km | 02:07:02 | 2013-06-20 | Trasa z dnia 2013-06-20 19:34 |
pociąg | 1000m | 00:01:17 | 2011-10-11 | Kl-EW El. Rybnik |
pociąg | 1500m | 00:01:56 | 2011-10-11 | Kl-EW El. Rybnik |
pociąg | 2km | 00:02:38 | 2011-10-11 | Kl-EW El. Rybnik |
pociąg | 3km | 00:04:09 | 2011-10-11 | Kl-EW El. Rybnik |
pociąg | 5km | 00:07:24 | 2011-10-11 | Kl-EW El. Rybnik |
pociąg | 10km | 00:17:15 | 2011-10-11 | Kl-EW El. Rybnik |
pociąg | 20km | 00:41:35 | 2011-10-11 | Trasa EW El. Rybnik - Kotlarnia |
pociąg | 21km | 00:49:19 | 2011-10-05 | Kl - KMO Makoszowy (do gr. U.) |
pociąg | 42km | 01:40:42 | 2011-10-05 | Kl - KMO Makoszowy (do gr. U.) |
samochód | 1000m | 00:00:58 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samochód | 1500m | 00:01:22 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samochód | 2km | 00:01:51 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samochód | 3km | 00:02:43 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samochód | 5km | 00:04:30 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samochód | 10km | 00:11:33 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samochód | 20km | 00:30:08 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samochód | 21km | 00:31:41 | 2011-12-12 | Gliwice- Kotlarnia |
samolot | 1000m | 00:00:58 | 2011-11-30 | Sośnicowice - Kotlarnia |
samolot | 1500m | 00:01:26 | 2011-11-30 | Sośnicowice - Kotlarnia |
samolot | 2km | 00:01:51 | 2011-11-30 | Sośnicowice - Kotlarnia |
samolot | 3km | 00:02:50 | 2011-11-30 | Sośnicowice - Kotlarnia |
samolot | 5km | 00:04:53 | 2011-11-30 | Sośnicowice - Kotlarnia |
samolot | 10km | 00:20:09 | 2011-11-30 | Sośnicowice - Kotlarnia |
spacer | 1000m | 00:13:06 | 2012-05-10 | Cicha Dolina |
spacer | 1500m | 00:19:45 | 2012-05-10 | Cicha Dolina |
spacer | 2km | 00:26:45 | 2012-05-10 | Cicha Dolina |
spacer | 3km | 00:41:17 | 2012-05-10 | Cicha Dolina |
pmiroslaw
płeć: -
wiek: -
aktywności: 26
od: 2011-10-11