Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:04:19 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 12:13 |
bieganie | 1500m | 00:06:49 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 12:13 |
bieganie | 2km | 00:09:19 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 12:13 |
bieganie | 3km | 00:14:13 | 2014-10-05 | Trasa z dnia 2014-10-05 12:13 |
bieganie | 5km | 00:24:34 | 2015-05-10 | Trasa z dnia 2015-05-10 09:40 |
bieganie | 10km | 00:49:46 | 2014-11-11 | Trasa z dnia 2014-11-11 12:15 |
bieganie | 20km | 01:55:25 | 2014-08-31 | Trasa z dnia 2014-08-31 11:10 |
bieganie | 21km | 02:03:19 | 2014-08-31 | Trasa z dnia 2014-08-31 11:10 |
inna | 1000m | 00:00:48 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
inna | 1500m | 00:01:12 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
inna | 2km | 00:01:36 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
inna | 3km | 00:02:24 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
inna | 5km | 00:04:02 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
inna | 10km | 00:08:06 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
inna | 20km | 00:19:58 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
inna | 21km | 00:20:52 | 2013-07-28 | Trasa z dnia 2013-07-28 21:09 |
kajak | 1000m | 00:09:27 | 2015-08-08 | Kayaki |
kajak | 1500m | 00:15:28 | 2015-08-08 | Kayaki |
kajak | 2km | 00:21:05 | 2015-08-08 | Kayaki |
kajak | 3km | 00:33:14 | 2015-08-08 | Kayaki |
kajak | 5km | 00:59:09 | 2015-08-08 | Kayaki |
kajak | 10km | 02:32:27 | 2015-08-08 | Kayaki |
łyżwy | 1000m | 00:06:11 | 2015-02-07 | Trasa z dnia 2015-02-07 12:56 |
łyżwy | 1500m | 00:09:24 | 2015-02-01 | Trasa z dnia 2015-02-01 16:22 |
łyżwy | 2km | 00:12:36 | 2015-02-01 | Trasa z dnia 2015-02-01 16:22 |
łyżwy | 3km | 00:19:54 | 2015-02-01 | Trasa z dnia 2015-02-01 16:22 |
marsz | 1000m | 00:11:18 | 2014-12-02 | Trasa z dnia 2014-12-02 18:13 |
marsz | 1500m | 00:18:12 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 10:01 |
pociąg | 1000m | 00:00:32 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 1500m | 00:00:48 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 2km | 00:01:00 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 3km | 00:01:30 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 5km | 00:02:30 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 10km | 00:04:55 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 20km | 00:09:50 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 21km | 00:10:20 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
pociąg | 42km | 00:23:56 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 09:24 |
rower górski | 1000m | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 1500m | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 2km | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 3km | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 5km | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 10km | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 20km | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 21km | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower górski | 42km | 00:00:03 | 2015-07-16 | Rower |
rower miejski | 1000m | 00:01:42 | 2014-08-28 | Trasa z dnia 2014-08-28 16:15 |
rower miejski | 1500m | 00:02:54 | 2014-08-01 | Trasa z dnia 2014-08-01 15:38 |
rower miejski | 2km | 00:04:11 | 2014-08-28 | Trasa z dnia 2014-08-28 16:15 |
rower miejski | 3km | 00:06:48 | 2014-07-31 | Trasa z dnia 2014-07-31 16:45 |
rower miejski | 5km | 00:11:48 | 2014-07-31 | Trasa z dnia 2014-07-31 16:45 |
rower miejski | 10km | 00:25:30 | 2014-07-31 | Trasa z dnia 2014-07-31 16:45 |
rower miejski | 20km | 01:20:56 | 2014-08-17 | Trasa z dnia 2014-08-17 17:21 |
rower miejski | 21km | 01:25:14 | 2014-08-17 | Trasa z dnia 2014-08-17 17:21 |
spacer | 1000m | 00:01:54 | 2014-11-01 | Trasa z dnia 2014-11-01 13:29 |
spacer | 1500m | 00:02:54 | 2014-11-01 | Trasa z dnia 2014-11-01 13:29 |
spacer | 2km | 00:04:07 | 2014-11-01 | Trasa z dnia 2014-11-01 13:29 |
spacer | 3km | 00:07:49 | 2014-11-01 | Trasa z dnia 2014-11-01 13:29 |
spacer | 5km | 00:15:41 | 2014-11-01 | Trasa z dnia 2014-11-01 13:29 |

nadi
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
aktywności: 402
od: 2013-06-13