Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:05:49 | 2014-07-03 | Trasa z dnia 2014-07-03 20:55 |
bieganie | 1500m | 00:08:48 | 2014-07-03 | Trasa z dnia 2014-07-03 20:55 |
bieganie | 2km | 00:11:43 | 2014-07-03 | Trasa z dnia 2014-07-03 20:55 |
inna | 1000m | 00:01:32 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 1500m | 00:02:36 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 2km | 00:03:44 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 3km | 00:06:21 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 5km | 00:11:05 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 10km | 00:22:51 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 20km | 00:50:08 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 21km | 00:53:33 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
inna | 42km | 01:56:24 | 2015-07-12 | __20150712_1618 |
kajak | 1000m | 00:09:37 | 2016-07-30 | Spływ San 30-07-2016 |
kajak | 1500m | 00:15:19 | 2016-07-31 | Spływ San 31-07-2016 |
kajak | 2km | 00:20:25 | 2016-07-30 | Spływ San 30-07-2016 |
kajak | 3km | 00:31:04 | 2016-07-31 | Spływ San 31-07-2016 |
kajak | 5km | 00:58:09 | 2016-07-31 | Spływ San 31-07-2016 |
kajak | 10km | 02:04:17 | 2016-07-30 | Spływ San 30-07-2016 |
kajak | 20km | 06:11:12 | 2016-07-30 | Spływ San 30-07-2016 |
kajak | 21km | 06:23:31 | 2016-07-30 | Spływ San 30-07-2016 |
rower górski | 1000m | 00:00:48 | 2013-10-12 | 12_10_2013 11_17 |
rower górski | 1500m | 00:01:13 | 2013-10-12 | 12_10_2013 11_17 |
rower górski | 2km | 00:01:42 | 2013-10-12 | 12_10_2013 11_17 |
rower górski | 3km | 00:02:36 | 2013-10-12 | 12_10_2013 11_17 |
rower górski | 5km | 00:04:35 | 2013-10-12 | 12_10_2013 11_17 |
rower górski | 10km | 00:10:25 | 2013-10-12 | 12_10_2013 11_17 |
rower górski | 20km | 00:51:02 | 2014-07-05 | Trasa z dnia 2014-07-05 19:07 |
rower górski | 21km | 00:56:43 | 2014-07-05 | Trasa z dnia 2014-07-05 19:07 |
rower górski | 42km | 02:01:26 | 2014-05-28 | Trasa z dnia 2014-05-28 20:05 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:03 | 2015-08-08 | Runda z Muszyny |
rower trekkingowy | 1500m | 00:01:37 | 2015-08-08 | Runda z Muszyny |
rower trekkingowy | 2km | 00:02:13 | 2015-08-08 | Runda z Muszyny |
rower trekkingowy | 3km | 00:03:31 | 2015-08-08 | Runda z Muszyny |
rower trekkingowy | 5km | 00:08:48 | 2014-07-13 | Tarnów Kamienica Dębica Czarna |
rower trekkingowy | 10km | 00:19:23 | 2015-08-08 | Runda z Muszyny |
rower trekkingowy | 20km | 00:45:54 | 2015-07-17 | 20150717_1804 |
rower trekkingowy | 21km | 00:50:02 | 2015-07-17 | 20150717_1804 |
rower trekkingowy | 42km | 01:47:06 | 2015-05-31 | Trasa z dnia 2015-05-31 13:24 |
samochód | 1000m | 00:00:29 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 1500m | 00:00:44 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 2km | 00:00:59 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 3km | 00:01:28 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 5km | 00:02:26 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 10km | 00:04:52 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 20km | 00:09:42 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 21km | 00:10:14 | 2015-07-01 | Albinia Polska |
samochód | 42km | 00:20:28 | 2016-06-17 | Trasa z dnia 2016-06-18 10:41 |
spacer | 1000m | 00:01:34 | 2015-09-10 | Bitola_20150910_ |
spacer | 1500m | 00:02:30 | 2015-09-10 | Bitola_20150910_ |
spacer | 2km | 00:03:23 | 2015-09-10 | Bitola_20150910_ |
spacer | 3km | 00:05:15 | 2015-09-10 | Bitola_20150910_ |
spacer | 5km | 01:22:37 | 2015-09-10 | Bitola_20150910_ |
wędrówka | 1000m | 00:00:39 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 1500m | 00:00:59 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 2km | 00:01:19 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 3km | 00:02:00 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 5km | 00:03:26 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 10km | 00:07:16 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 20km | 00:15:39 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 21km | 00:16:49 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |
wędrówka | 42km | 06:05:15 | 2016-09-11 | Dinara 11-09-2016 |

mirak
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 715
od: 2014-04-29