Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:39 | 2014-06-23 | Trasa z dnia 2014-06-23 17:04 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:36 | 2014-06-23 | Trasa z dnia 2014-06-23 17:04 |
rower trekkingowy | 2km | 00:03:38 | 2014-06-23 | Trasa z dnia 2014-06-23 17:04 |
rower trekkingowy | 3km | 00:05:45 | 2014-06-23 | Trasa z dnia 2014-06-23 17:04 |
rower trekkingowy | 5km | 00:11:15 | 2014-06-23 | Trasa z dnia 2014-06-23 17:04 |
rower trekkingowy | 10km | 00:31:09 | 2013-04-27 | 27.04.2013 |
rower trekkingowy | 20km | 01:09:32 | 2013-04-27 | 27.04.2013 |
rower trekkingowy | 21km | 01:12:48 | 2013-04-27 | 27.04.2013 |
spacer | 1000m | 00:22:17 | 2014-08-28 | Kudowa |
spacer | 1500m | 00:58:10 | 2014-08-28 | Kudowa |
spacer | 2km | 02:00:02 | 2014-08-28 | Kudowa |
spacer | 3km | 02:50:36 | 2014-08-28 | Kudowa |
wędrówka | 1000m | 00:07:46 | 2013-07-17 | Rysy |
wędrówka | 1500m | 00:12:18 | 2013-07-17 | Rysy |
wędrówka | 2km | 00:17:18 | 2013-07-17 | Rysy |
wędrówka | 3km | 00:28:50 | 2013-07-17 | Rysy |
wędrówka | 5km | 00:49:06 | 2013-07-17 | Rysy |
wędrówka | 10km | 02:23:36 | 2013-07-17 | Rysy |
wędrówka | 20km | 09:03:24 | 2013-07-17 | Rysy |
wędrówka | 21km | 09:16:10 | 2013-07-17 | Rysy |
heniu_1
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
aktywności: 53
od: 2013-04-25