Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower górski | 1000m | 00:01:02 | 2016-12-14 | 20161214_114943 |
rower górski | 1500m | 00:01:02 | 2016-12-14 | 20161214_114943 |
rower górski | 2km | 00:02:10 | 2016-12-14 | 20161214_114943 |
rower górski | 3km | 00:05:10 | 2016-12-14 | 20161214_114943 |
rower górski | 5km | 00:10:55 | 2016-12-14 | 20161214_114943 |
rower górski | 10km | 00:26:20 | 2016-12-14 | 20161214_114943 |
rower górski | 20km | 00:57:32 | 2016-12-15 | 20161215_115058 |
rower górski | 21km | 01:01:15 | 2016-12-15 | 20161215_115058 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:44 | 2016-05-31 | Etap2dzien2 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:55 | 2016-05-31 | Etap2dzien2 |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:14 | 2016-05-31 | Etap2dzien2 |
rower trekkingowy | 3km | 00:07:15 | 2016-05-31 | Etap2dzien2 |
rower trekkingowy | 5km | 00:15:17 | 2016-05-31 | Etap2dzien2 |
rower trekkingowy | 10km | 00:36:07 | 2016-06-03 | Etap2dzien5 |
rower trekkingowy | 20km | 01:17:19 | 2016-06-03 | Etap2dzien5 |
rower trekkingowy | 21km | 01:23:26 | 2016-06-03 | Etap2dzien5 |
rower trekkingowy | 42km | 03:34:18 | 2016-06-03 | Etap2dzien5 |

antracyt
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 229
od: 2016-05-25