Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rower miejski | 1000m | 00:01:54 | 2013-07-14 | Rower1 |
rower miejski | 1500m | 00:03:18 | 2013-08-09 | Rower 6 |
rower miejski | 2km | 00:04:24 | 2013-08-09 | Rower 6 |
rower miejski | 3km | 00:06:42 | 2013-08-09 | Rower 6 |
rower miejski | 5km | 00:14:06 | 2013-08-04 | Rower 4 |
rower miejski | 10km | 00:29:06 | 2013-08-04 | Rower 4 |
rower miejski | 20km | 01:13:13 | 2013-08-04 | Rower 4 |
rower miejski | 21km | 01:17:25 | 2013-08-04 | Rower 4 |
rower miejski | 42km | 03:40:35 | 2013-08-04 | Rower 4 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:44 | 2016-08-07 | Rower 188 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:39 | 2016-08-07 | Rower 188 |
rower trekkingowy | 2km | 00:03:33 | 2016-08-07 | Rower 188 |
rower trekkingowy | 3km | 00:05:19 | 2016-08-07 | Rower 188 |
rower trekkingowy | 5km | 00:09:34 | 2016-08-07 | Rower 188 |
rower trekkingowy | 10km | 00:21:38 | 2016-07-24 | Rower 183 |
rower trekkingowy | 20km | 00:52:41 | 2016-09-29 | Rower 237 |
rower trekkingowy | 21km | 00:55:57 | 2016-09-29 | Rower 237 |
rower trekkingowy | 42km | 02:01:36 | 2016-07-31 | Rower 185 |
spacer | 1000m | 00:04:34 | 2015-06-06 | Spacer 20 |
spacer | 1500m | 00:06:51 | 2015-06-06 | Spacer 20 |
spacer | 2km | 00:09:08 | 2015-06-06 | Spacer 20 |
spacer | 3km | 00:13:59 | 2015-06-06 | Spacer 20 |
spacer | 5km | 00:23:27 | 2015-06-06 | Spacer 20 |
spacer | 10km | 01:15:41 | 2015-06-06 | Spacer 20 |
SPLPC
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 1675
od: 2013-04-27