Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
4291 | ![]() | bieganie | 42.35 km | 03:33:24 |
455 | ![]() | inna | 153.65 km | 08:00:51 |
796 | ![]() | marsz | 169.71 km | 2 dni 03:23:38 |
68 | ![]() | motocykl | 1979.91 km | 1 dzień 07:07:06 |
203 | ![]() | pociąg | 83.97 km | 03:35:31 |
2499 | ![]() | rower górski | 346.88 km | 1 dzień 05:53:05 |
2043 | ![]() | rower miejski | 25.64 km | 01:45:04 |
259 | ![]() | samochód | 2158.96 km | 2 dni 11:25:47 |
32 | ![]() | samolot | 13.83 km | 00:29:11 |
7 | ![]() | skuter | 748.62 km | 1 dzień 01:37:34 |
1375 | ![]() | spacer | 28.69 km | 14:22:13 |
1995 | ![]() | wędrówka | 4.76 km | 01:41:00 |
zniko
płeć: -
wiek: -
aktywności: 299
od: 2012-10-02