Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1537 | ![]() | bieganie | 317.66 km | 1 dzień 10:39:14 |
824 | ![]() | inna | 57.57 km | 19:50:11 |
52 | ![]() | jazda konna | 51.29 km | 11:11:21 |
15 | ![]() | kajak | 303.47 km | 2 dni 22:50:41 |
52 | ![]() | łyżwy | 30.37 km | 04:15:11 |
1603 | ![]() | marsz | 64.63 km | 11:56:51 |
89 | ![]() | rower górski | 14816.72 km | 46 dni 12:28:48 |
1330 | ![]() | rower miejski | 58.31 km | 04:15:18 |
338 | ![]() | rower szosowy | 1837.62 km | 5 dni 04:58:46 |
39 | ![]() | spacer | 1765.09 km | 25 dni 14:20:41 |
wysoccak
płeć: mężczyzna
wiek: 27 lat
aktywności: 1228
od: 2015-03-09