Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
30 | ![]() | bieganie | 7824.01 km | 30 dni 03:39:42 |
605 | ![]() | inna | 100.40 km | 1 dzień 18:38:47 |
54 | ![]() | lotnia | 24.12 km | 02:01:10 |
51 | ![]() | marsz | 3376.10 km | 31 dni 12:50:50 |
17 | ![]() | nartorolki | 78.08 km | 03:59:58 |
2498 | ![]() | rower górski | 347.30 km | 17:49:01 |
59 | ![]() | rower szosowy | 15302.07 km | 27 dni 15:14:54 |
52 | ![]() | rower trekkingowy | 18788.79 km | 41 dni 05:15:52 |
wskiba1
płeć: mężczyzna
wiek: 60 lat
aktywności: 3350
od: 2013-07-21