Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
644 | ![]() | bieganie | 982.16 km | 3 dni 18:03:12 |
5352 | ![]() | marsz | 4.23 km | 01:39:03 |
671 | ![]() | motocykl | 10.83 km | 00:56:20 |
779 | ![]() | rolki | 4.32 km | 00:39:05 |
5665 | ![]() | rower górski | 49.12 km | 06:34:23 |
2768 | ![]() | rower trekkingowy | 58.24 km | 07:29:53 |
748 | ![]() | spacer | 69.28 km | 1 dzień 04:58:52 |
vedo
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 111
od: 2014-12-07