Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1006 | ![]() | bieganie | 560.11 km | 4 dni 01:38:55 |
580 | ![]() | marsz | 263.43 km | 3 dni 02:54:24 |
656 | ![]() | narty | 7.79 km | 00:16:12 |
4781 | ![]() | rower górski | 80.78 km | 13:08:37 |
1665 | ![]() | rower miejski | 37.61 km | 03:33:36 |
2119 | ![]() | rower szosowy | 9.91 km | 00:42:17 |
3711 | ![]() | rower trekkingowy | 18.81 km | 01:32:11 |
2325 | ![]() | samochód | 6.14 km | 00:15:22 |
4051 | ![]() | spacer | 1.27 km | 01:06:17 |
union
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 343
od: 2013-06-16