Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1611 | ![]() | inna | 12.43 km | 02:54:45 |
341 | ![]() | narty biegowe | 2.97 km | 00:17:24 |
119 | ![]() | pociąg | 268.05 km | 05:45:57 |
131 | ![]() | rower miejski | 1436.68 km | 6 dni 22:23:21 |
34 | ![]() | samochód | 32611.59 km | 41 dni 04:04:32 |
39 | ![]() | skuter | 47.75 km | 01:19:00 |
28 | ![]() | spacer | 2356.63 km | 41 dni 22:12:53 |
stiwo
płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
aktywności: 2081
od: 2015-05-06