Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
8751 | ![]() | bieganie | 4.00 km | 00:24:06 |
64 | ![]() | lotnia | 17.29 km | 01:16:54 |
1382 | ![]() | marsz | 79.85 km | 23:43:46 |
724 | ![]() | narty | 3.34 km | 00:06:18 |
127 | ![]() | pociąg | 224.72 km | 06:00:28 |
200 | ![]() | rolki | 101.00 km | 08:17:21 |
157 | ![]() | rower miejski | 1210.69 km | 4 dni 16:53:56 |
4070 | ![]() | rower trekkingowy | 8.47 km | 00:37:01 |
2336 | ![]() | samochód | 5.80 km | 00:09:35 |
23 | ![]() | samolot | 7704.93 km | 10:57:07 |
4114 | ![]() | spacer | 0.90 km | 00:09:43 |
1786 | ![]() | wędrówka | 8.99 km | 04:19:02 |
ssnopek
płeć: -
wiek: -
aktywności: 131
od: 2013-08-18