Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1410 | ![]() | bieganie | 354.32 km | 1 dzień 16:48:23 |
550 | ![]() | inna | 114.91 km | 09:32:34 |
646 | ![]() | kajak | 8.53 km | 01:56:48 |
3397 | ![]() | marsz | 16.40 km | 04:03:28 |
667 | ![]() | narty | 7.14 km | 00:26:35 |
759 | ![]() | rolki | 5.04 km | 00:32:01 |
4375 | ![]() | rower górski | 100.91 km | 09:38:57 |
418 | ![]() | rower miejski | 365.24 km | 23:53:32 |
1573 | ![]() | samochód | 50.80 km | 00:55:46 |
724 | ![]() | spacer | 71.79 km | 22:43:40 |
1134 | ![]() | wędrówka | 26.16 km | 11:45:51 |
pwegp13
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 234
od: 2014-07-30