Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2194 | ![]() | bieganie | 172.61 km | 23:46:31 |
1022 | ![]() | inna | 38.20 km | 01:47:55 |
293 | ![]() | kajak | 27.14 km | 06:19:13 |
760 | ![]() | marsz | 179.28 km | 2 dni 16:58:01 |
294 | ![]() | narty | 74.59 km | 12:26:07 |
63 | ![]() | rolki | 529.54 km | 1 dzień 11:14:33 |
4069 | ![]() | rower górski | 120.34 km | 21:05:32 |
1121 | ![]() | rower miejski | 80.56 km | 07:35:24 |
2198 | ![]() | rower szosowy | 6.43 km | 01:04:27 |
782 | ![]() | spacer | 64.90 km | 19:51:49 |
nikulec
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 149
od: 2014-02-27