Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
10553 | ![]() | bieganie | 0.50 km | 00:03:53 |
493 | ![]() | łódź | 2.32 km | 00:56:15 |
185 | ![]() | łyżwy | 1.07 km | 00:55:25 |
93 | ![]() | motolotnia | 3.67 km | 00:02:42 |
679 | ![]() | rolki | 7.76 km | 01:51:30 |
4004 | ![]() | rower górski | 125.82 km | 14:23:32 |
496 | ![]() | rower miejski | 272.24 km | 1 dzień 02:22:25 |
2888 | ![]() | spacer | 6.26 km | 02:31:05 |
mono1166
płeć: kobieta
wiek: 26 lat
aktywności: 40
od: 2015-01-21