Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
39 | ![]() | bieganie | 7048.66 km | 26 dni 08:27:50 |
495 | ![]() | marsz | 314.60 km | 2 dni 02:16:25 |
5418 | ![]() | rower górski | 56.68 km | 02:55:32 |
244 | ![]() | rower miejski | 719.96 km | 1 dzień 22:49:53 |
2152 | ![]() | rower szosowy | 8.69 km | 00:42:38 |
maxim12
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 866
od: 2015-08-19