Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
757 | ![]() | kajak | 4.26 km | 01:22:29 |
889 | ![]() | marsz | 148.39 km | 1 dzień 13:53:21 |
6533 | ![]() | rower górski | 32.29 km | 05:05:00 |
1914 | ![]() | rower miejski | 29.37 km | 02:02:52 |
1837 | ![]() | rower trekkingowy | 187.03 km | 11:32:03 |
861 | ![]() | spacer | 56.89 km | 13:56:43 |
972 | ![]() | wędrówka | 35.62 km | 08:54:31 |
lukszy
płeć: -
wiek: -
aktywności: 20
od: 2016-04-22