Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1215 | ![]() | bieganie | 437.57 km | 2 dni 10:39:27 |
404 | ![]() | inna | 190.63 km | 09:35:53 |
329 | ![]() | kajak | 23.01 km | 06:01:21 |
132 | ![]() | lotnia | 0.0 km | 00:00:00 |
21 | ![]() | łódź | 759.91 km | 2 dni 20:18:24 |
1544 | ![]() | marsz | 47.62 km | 11:14:46 |
372 | ![]() | narty | 54.83 km | 13:22:43 |
1 | ![]() | pływanie dowolne | 176.08 km | 17:25:01 |
5 | ![]() | pociąg | 4419.42 km | 7 dni 14:06:02 |
168 | ![]() | rower trekkingowy | 6491.70 km | 88 dni 13:18:52 |
194 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
7 | ![]() | samochód | 177479.00 km | 318 dni 05:50:03 |
4 | ![]() | samolot | 85658.29 km | 5 dni 21:17:16 |
97 | ![]() | skuter | 0.0 km | 00:00:00 |
23 | ![]() | spacer | 2682.94 km | 72 dni 01:16:25 |
ladar
płeć: mężczyzna
wiek: 38 lat
aktywności: 2214
od: 2013-01-24