Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
4001 | ![]() | marsz | 10.97 km | 02:41:05 |
240 | ![]() | motocykl | 284.73 km | 07:07:50 |
69 | ![]() | rolki | 456.24 km | 1 dzień 03:14:18 |
5037 | ![]() | rower górski | 69.79 km | 06:06:17 |
1689 | ![]() | rower szosowy | 34.91 km | 01:53:11 |
3876 | ![]() | spacer | 2.00 km | 00:30:07 |
konju
płeć: mężczyzna
wiek: 50 lat
aktywności: 61
od: 2012-04-09