Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2889 | ![]() | bieganie | 103.52 km | 13:52:35 |
758 | ![]() | marsz | 179.60 km | 3 dni 01:36:21 |
303 | ![]() | rolki | 52.20 km | 09:19:44 |
402 | ![]() | rower górski | 4650.29 km | 16 dni 16:16:50 |
1378 | ![]() | rower miejski | 55.23 km | 08:05:27 |
kolatroter
płeć: kobieta
wiek: 50 lat
aktywności: 196
od: 2013-07-27