Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
5084 | ![]() | marsz | 5.14 km | 01:02:27 |
200 | ![]() | pociąg | 85.90 km | 01:13:44 |
271 | ![]() | rolki | 64.93 km | 07:39:16 |
825 | ![]() | rower górski | 2045.50 km | 5 dni 12:40:35 |
800 | ![]() | samochód | 312.06 km | 04:24:28 |
kacpi2532
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 131
od: 2013-04-27