Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
4505 | ![]() | bieganie | 37.59 km | 04:50:51 |
816 | ![]() | inna | 58.85 km | 14:46:18 |
152 | ![]() | jazda konna | 5.43 km | 00:31:21 |
188 | ![]() | łódź | 49.69 km | 05:43:23 |
1527 | ![]() | marsz | 70.47 km | 15:17:19 |
74 | ![]() | motocykl | 1869.37 km | 2 dni 19:17:18 |
76 | ![]() | pociąg | 486.48 km | 18:49:24 |
972 | ![]() | rower miejski | 100.10 km | 10:52:21 |
3099 | ![]() | rower trekkingowy | 40.71 km | 05:07:15 |
849 | ![]() | samochód | 326.22 km | 1 dzień 04:09:06 |
649 | ![]() | spacer | 82.66 km | 1 dzień 05:39:05 |
1880 | ![]() | wędrówka | 7.11 km | 03:33:44 |
jago
płeć: mężczyzna
wiek: 42 lat
aktywności: 162
od: 2013-10-07