Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2452 | ![]() | bieganie | 142.76 km | 16:18:12 |
952 | ![]() | inna | 43.19 km | 02:46:52 |
286 | ![]() | łódź | 22.71 km | 03:03:32 |
136 | ![]() | marsz | 1384.99 km | 12 dni 12:33:49 |
42 | ![]() | narty | 971.14 km | 3 dni 10:39:17 |
143 | ![]() | narty biegowe | 40.26 km | 06:47:36 |
278 | ![]() | rower górski | 6713.35 km | 16 dni 07:54:24 |
1656 | ![]() | rower miejski | 37.90 km | 02:29:36 |
1085 | ![]() | rower szosowy | 132.58 km | 07:33:22 |
2634 | ![]() | rower trekkingowy | 69.06 km | 03:50:57 |
789 | ![]() | samochód | 386.57 km | 08:48:27 |
272 | ![]() | spacer | 234.34 km | 2 dni 16:17:20 |
1739 | ![]() | wędrówka | 10.17 km | 02:51:35 |
jachus
płeć: mężczyzna
wiek: 67 lat
aktywności: 339
od: 2012-10-16