Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2251 | ![]() | inna | 1.47 km | 00:04:27 |
25 | ![]() | lotnia | 70.20 km | 04:26:39 |
357 | ![]() | łódź | 13.28 km | 01:22:12 |
2667 | ![]() | marsz | 27.78 km | 10:46:05 |
730 | ![]() | motocykl | 10.31 km | 00:44:26 |
316 | ![]() | narty | 68.73 km | 09:57:37 |
57 | ![]() | quad | 26.99 km | 01:40:08 |
582 | - | rolki | 3.08 km | 00:13:04 |
173 | ![]() | rower górski | 10040.78 km | 29 dni 09:18:45 |
2566 | ![]() | rower miejski | 14.06 km | 03:03:15 |
175 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
401 | ![]() | samochód | 1198.89 km | 1 dzień 03:27:04 |
820 | ![]() | spacer | 61.31 km | 11:42:15 |
2265 | ![]() | wędrówka | 0.0 km | 00:00:00 |
bpeleryna
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 2213
od: 2011-10-31