Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
112 | ![]() | lotnia | 3.43 km | 00:56:35 |
4698 | ![]() | marsz | 6.77 km | 02:03:55 |
208 | ![]() | nordic walking | 128.54 km | 1 dzień 19:05:30 |
217 | ![]() | rower miejski | 831.88 km | 6 dni 16:12:41 |
49 | ![]() | spacer | 1559.57 km | 19 dni 23:51:21 |
UrszulaB
płeć: -
wiek: -
aktywności: 506
od: 2020-12-04