Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2184 | ![]() | inna | 2.40 km | 00:28:16 |
652 | ![]() | kajak | 8.26 km | 01:48:48 |
603 | ![]() | marsz | 249.76 km | 2 dni 23:43:09 |
129 | ![]() | nartorolki | 1.26 km | 00:39:37 |
210 | ![]() | nordic walking | 127.33 km | 1 dzień 07:41:06 |
3509 | ![]() | rower górski | 171.80 km | 3 dni 15:39:15 |
812 | ![]() | spacer | 61.91 km | 1 dzień 00:13:01 |
141 | ![]() | wędrówka | 331.35 km | 5 dni 10:38:48 |
Jimonek
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 205
od: 2015-07-12