Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
6083 | ![]() | bieganie | 15.26 km | 01:12:25 |
427 | ![]() | inna | 171.65 km | 03:35:08 |
339 | ![]() | marsz | 523.01 km | 5 dni 12:06:37 |
55 | ![]() | motocykl | 2805.44 km | 2 dni 16:01:24 |
100 | ![]() | nartorolki | 6.10 km | 00:33:43 |
310 | ![]() | narty | 70.13 km | 06:47:34 |
3078 | ![]() | rower górski | 227.40 km | 21:01:58 |
1443 | ![]() | rower miejski | 49.65 km | 04:31:37 |
1205 | ![]() | samochód | 125.53 km | 01:29:59 |
76umbii
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 222
od: 2013-11-08