•  
  •  -    km

DataDystansCzas trwaniaŚrednia prędkośćTempoŚrednie tętnoTrasa
2014-6-24 10.07 km 00:51:19 11.77 km/h 05:05 min/km - Trasa z dnia 2014-06-24 22:50
2014-6-26 10.60 km 01:00:42 10.47 km/h 05:43 min/km - Trasa z dnia 2014-06-26 17:28
2014-7-1 5.11 km 00:36:50 8.32 km/h 07:12 min/km - Trasa z dnia 2014-07-01 20:03
2014-7-4 7.38 km 00:48:18 9.17 km/h 06:32 min/km - Trasa z dnia 2014-07-04 22:52
2014-7-9 9.78 km 01:00:44 9.66 km/h 06:12 min/km - Trasa z dnia 2014-07-09 18:15
2014-7-11 10.10 km 00:53:26 11.34 km/h 05:17 min/km - Trasa z dnia 2014-07-11 23:12
2014-7-16 8.12 km 00:49:25 9.86 km/h 06:04 min/km - Trasa z dnia 2014-07-16 23:43
2014-7-20 9.73 km 00:54:48 10.65 km/h 05:37 min/km - Trasa z dnia 2014-07-20 09:34
2014-7-25 8.01 km 00:37:27 12.84 km/h 04:40 min/km - Trasa z dnia 2014-07-25
2014-7-26 5.25 km 00:56:42 5.56 km/h 10:47 min/km - Trasa z dnia 2014-07-26 23:49
2014-7-27 8.07 km 00:39:51 12.14 km/h 04:56 min/km - Trasa z dnia 2014-07-27 21:16
2014-7-29 4.29 km 00:52:17 4.62 km/h 12:59 min/km - Trasa z dnia 2014-07-29 18:44
2014-7-30 10.85 km 00:56:22 11.54 km/h 05:11 min/km - Trasa z dnia 2014-07-30 21:24
2014-8-2 8.19 km 00:46:41 10.53 km/h 05:41 min/km - Trasa z dnia 2014-08-02 18:15
2014-8-8 9.15 km 01:15:57 7.23 km/h 08:17 min/km - Trasa z dnia 2014-08-08 20:40
2014-8-9 10.36 km 01:16:44 8.10 km/h 07:24 min/km - Trasa z dnia 2014-08-09 20:18
2014-8-10 8.29 km 01:13:01 6.81 km/h 08:48 min/km - Trasa z dnia 2014-08-10 23:25
2014-8-11 8.65 km 01:14:43 6.95 km/h 08:37 min/km - Trasa z dnia 2014-08-11 21:33
2014-8-13 8.17 km 01:04:18 7.62 km/h 07:51 min/km - Trasa z dnia 2014-08-13 20:43
2014-8-14 4.13 km 00:37:13 6.65 km/h 09:00 min/km - Trasa z dnia 2014-08-14 20:45
2014-8-21 9.13 km 01:18:50 6.95 km/h 08:37 min/km - Trasa z dnia 2014-08-21 18:58
2014-8-27 10.09 km 00:58:27 10.36 km/h 05:47 min/km - Trasa z dnia 2014-08-27 15:13
2014-8-28 7.47 km 00:49:53 8.98 km/h 06:40 min/km - Trasa z dnia 2014-08-28 21:16
2014-8-29 7.33 km 00:37:21 11.78 km/h 05:05 min/km - Trasa z dnia 2014-08-29 21:15
2014-8-29 7.50 km 00:37:51 11.89 km/h 05:02 min/km - Trasa z dnia 2014-08-29 20:33
2014-8-30 6.05 km 00:45:19 8.01 km/h 07:29 min/km - Trasa z dnia 2014-08-30 13:46
2014-9-4 9.73 km 00:45:48 12.75 km/h 04:42 min/km - Trasa z dnia 2014-09-04 16:16
2014-9-4 9.71 km 00:45:40 12.76 km/h 04:42 min/km - Trasa z dnia 2014-09-04 19:57
2014-9-5 9.76 km 01:00:18 9.71 km/h 06:10 min/km - Trasa z dnia 2014-09-05 15:20
2014-9-5 9.70 km 00:43:52 13.27 km/h 04:31 min/km - Trasa z dnia 2014-09-05 13:06
2014-9-9 9.72 km 00:53:36 10.88 km/h 05:30 min/km - Trasa z dnia 2014-09-09 13:37
2014-9-13 9.22 km 00:50:10 11.02 km/h 05:26 min/km - Trasa z dnia 2014-09-13 17:52
2014-9-14 10.08 km 00:54:09 11.17 km/h 05:22 min/km - Trasa z dnia 2014-09-14 16:14
2014-9-14 9.72 km 00:38:38 15.09 km/h 03:58 min/km - Trasa z dnia 2014-09-14 11:27
2014-9-18 9.29 km 00:58:40 9.50 km/h 06:18 min/km - Trasa z dnia 2014-09-18 13:57
2014-9-19 5.71 km 00:32:01 10.70 km/h 05:36 min/km - Trasa z dnia 2014-09-19 14:25
2014-9-19 7.23 km 00:32:06 13.51 km/h 04:26 min/km - Trasa z dnia 2014-09-19 11:20
2014-9-20 10.80 km 01:29:09 7.27 km/h 08:15 min/km - Trasa z dnia 2014-09-20 18:54
2014-9-24 10.04 km 01:03:52 9.43 km/h 06:21 min/km - Trasa z dnia 2014-09-24 14:11
2014-9-27 10.47 km 01:05:05 9.65 km/h 06:12 min/km - Trasa z dnia 2014-09-27 14:30
2014-10-7 5.01 km 00:33:06 9.09 km/h 06:35 min/km - Trasa z dnia 2014-10-07 18:44
2014-10-9 10.18 km 01:02:44 9.73 km/h 06:09 min/km - Trasa z dnia 2014-10-09 14:40
2014-10-13 10.42 km 01:21:48 7.64 km/h 07:50 min/km - Trasa z dnia 2014-10-13 16:48
2014-10-18 8.53 km 00:51:06 10.02 km/h 05:59 min/km - Trasa z dnia 2014-10-18 19:04
2014-10-20 9.97 km 01:00:14 9.93 km/h 06:02 min/km - Trasa z dnia 2014-10-20 18:05
2014-10-30 5.43 km 01:02:53 5.18 km/h 11:33 min/km - Trasa z dnia 2014-10-30 18:20
2014-11-2 8.59 km 01:01:48 8.34 km/h 07:11 min/km - Trasa z dnia 2014-11-02 17:18
2014-11-10 9.66 km 01:08:00 8.52 km/h 07:02 min/km - Trasa z dnia 2014-11-10 18:05
2014-12-4 4.65 km 00:55:31 5.03 km/h 11:54 min/km - Trasa z dnia 2014-12-04 19:34
2014-12-13 4.66 km 00:52:08 5.37 km/h 11:09 min/km - lodowisko spiska
2015-2-12 7.52 km 00:41:47 10.80 km/h 05:33 min/km - Trasa z dnia 2015-02-12 14:06
2015-2-12 7.50 km 00:40:44 11.05 km/h 05:25 min/km - Trasa z dnia 2015-02-12 15:48
2015-2-26 4.68 km 00:53:25 5.26 km/h 11:23 min/km - Trasa z dnia 2015-02-26 17:57
2015-3-9 8.16 km 00:43:33 11.24 km/h 05:20 min/km - Trasa z dnia 2015-03-09 16:11
2015-4-9 7.52 km 01:18:03 5.78 km/h 10:22 min/km - Trasa z dnia 2015-04-09 14:12
2015-5-2 10.88 km 01:10:51 9.21 km/h 06:30 min/km - Trasa z dnia 2015-05-02 18:00
2015-5-3 9.99 km 00:58:41 10.21 km/h 05:52 min/km - Trasa z dnia 2015-05-03 17:19
2015-5-11 9.85 km 01:07:02 8.82 km/h 06:48 min/km - Trasa z dnia 2015-05-11 19:41
2015-5-28 5.12 km 01:08:52 4.46 km/h 13:25 min/km - Trasa z dnia 2015-05-28 13:26
2015-6-3 9.06 km 01:07:35 8.04 km/h 07:27 min/km - Trasa z dnia 2015-06-03 13:08
2015-6-17 7.64 km 01:13:41 6.22 km/h 09:38 min/km - Głoska zjazdy na rolkach
2015-6-30 9.30 km 01:13:52 7.55 km/h 07:56 min/km - Trasa z dnia 2015-06-30 14:37
2015-7-5 8.64 km 00:49:52 10.40 km/h 05:45 min/km - Trasa z dnia 2015-07-05 08:45
2015-7-12 7.69 km 00:40:34 11.38 km/h 05:16 min/km - Trasa z dnia 2015-07-12 17:10
2015-7-16 10.83 km 01:01:46 10.51 km/h 05:42 min/km - Trasa z dnia 2015-07-16 23:01
2015-7-30 9.70 km 00:44:31 13.08 km/h 04:35 min/km - Trasa z dnia 2015-07-30 13:13
2015-8-5 9.77 km 01:10:25 8.32 km/h 07:12 min/km - Trasa z dnia 2015-08-05 12:49
2015-8-10 5.33 km 00:51:27 6.21 km/h 09:39 min/km - Trasa z dnia 2015-08-10 20:35
2015-8-12 8.72 km 00:55:51 9.36 km/h 06:24 min/km - Trasa z dnia 2015-08-12 21:18
2015-8-13 9.10 km 01:02:06 8.79 km/h 06:49 min/km - Trasa z dnia 2015-08-13 14:52
2015-8-14 10.81 km 01:06:13 9.80 km/h 06:07 min/km - Trasa z dnia 2015-08-14 12:33
2015-8-14 9.76 km 00:48:24 12.09 km/h 04:57 min/km - Trasa z dnia 2015-08-14 10:53
2015-8-16 9.00 km 00:58:46 9.19 km/h 06:31 min/km - Trasa z dnia 2015-08-16 10:49
2015-8-20 8.11 km 00:50:12 9.70 km/h 06:11 min/km - Trasa z dnia 2015-08-20 14:28
2015-8-31 6.57 km 01:16:30 4.92 km/h 12:11 min/km - Trasa z dnia 2015-08-31 22:15
2015-9-1 6.07 km 01:01:06 5.97 km/h 10:02 min/km - Trasa z dnia 2015-09-01 20:37
2015-9-2 7.39 km 01:26:53 5.00 km/h 11:58 min/km - Trasa z dnia 2015-09-02 21:30
2015-9-13 7.98 km 01:06:23 7.21 km/h 08:18 min/km - Trasa z dnia 2015-09-13 19:39
2015-9-13 7.89 km 00:59:39 7.93 km/h 07:33 min/km - Trasa z dnia 2015-09-13 13:10
2015-9-19 7.57 km 00:50:14 9.04 km/h 06:38 min/km - rowerem na bulodrom
2015-10-1 4.40 km 00:55:40 4.74 km/h 12:38 min/km - nordic walking
2015-10-4 7.76 km 01:20:13 5.43 km/h 11:02 min/km - Trasa z dnia 2015-10-04 18:52
2016-1-15 4.79 km 00:26:41 10.76 km/h 05:34 min/km - Trasa z dnia 2016-01-15 21:25
2016-2-6 9.30 km 00:48:48 11.43 km/h 05:14 min/km - Trasa z dnia 2016-02-06 15:12
2016-8-23 8.24 km 00:57:30 8.60 km/h 06:58 min/km - Trasa z dnia 2016-08-23 18:32
2016-10-7 7.16 km 00:43:31 9.88 km/h 06:04 min/km - Trasa z dnia 2016-10-07 18:28
2018-7-4 9.93 km 00:58:33 10.18 km/h 05:53 min/km 0.0 Trasa z dnia 2018-07-04 20:51
2018-7-8 10.45 km 01:03:21 9.89 km/h 06:03 min/km 0.0 Trasa z dnia 2018-07-08 18:45
2019-9-17 10.81 km 01:05:50 9.85 km/h 06:05 min/km 0.0 Trasa z dnia 2019-09-17 16:01