płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2016-03-31
aktywności: 141
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
46 | 27.5km | 08:19:54 |
48 | 28.0km | 08:39:55 |
56 | 28.5km | 08:13:00 |
37 | 29.0km | 08:43:35 |
25 | 29.5km | 08:39:47 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:21 | 02:21 min/km | 25.3 km/h |
1.5km | 00:03:39 | 02:26 min/km | 24.6 km/h |
2km | 00:04:54 | 02:27 min/km | 24.4 km/h |
3km | 00:07:26 | 02:29 min/km | 24.1 km/h |
5km | 00:21:16 | 04:15 min/km | 14.0 km/h |
10km | 02:03:16 | 12:19 min/km | 4.8 km/h |
20km | 06:45:10 | 20:15 min/km | 2.9 km/h |
półmaraton | 07:23:37 | 21:01 min/km | 2.8 km/h |
Wlot Doliny Chochołowskiej - Polana Trzydniówka - Kończysty Wierch - Jarząbczy Wierch - Raczkowa Czuba - Starorobociański Wierch - Ornak - Siwa Polana - Wlot do Doliny Chochołowskiej