płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2015-01-03
aktywności: 130
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
135 | 1.6km | 00:31:41 |
147 | 1.8km | 00:37:15 |
176 | 2.0km | 00:45:46 |
151 | 2.2km | 00:44:52 |
163 | 2.4km | 00:46:52 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:14:26 | 14:26 min/km | 4.1 km/h |
1.5km | 00:22:22 | 14:54 min/km | 4.0 km/h |
Rezerwat Zakręt: Najpiękniejsza ścieżka turystyczna na Maurach, choć trochę krótka.