płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2015-01-03
aktywności: 130
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
163 | 2.4km | 00:46:52 |
168 | 2.6km | 00:56:03 |
173 | 2.8km | 00:55:51 |
180 | 3.0km | 01:02:21 |
245 | 3.2km | 00:50:27 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:13:03 | 13:03 min/km | 4.5 km/h |
1.5km | 00:28:19 | 18:52 min/km | 3.1 km/h |
2km | 00:36:34 | 18:17 min/km | 3.2 km/h |
Szurpiły: Góra Zamkowa