• Aktywność
    rekreacja
    rower szosowy
  • Czas

    03:10:14

  • Dystans

    88.28 km

  • Średnia

    27.8 km/h

  • Śr. ruchu

    28.0 km/h

  • Śr. moc

    76 w

awatar
pawelczerwiec

płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2016-02-29
aktywności: 958


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
2.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres
3.0 km 02:20 min/km 25.54 km/h wykres
4.0 km 01:55 min/km 31.09 km/h wykres
5.0 km 01:49 min/km 32.81 km/h wykres
6.0 km 01:46 min/km 33.71 km/h wykres
7.0 km 01:50 min/km 32.49 km/h wykres
8.0 km 01:58 min/km 30.34 km/h wykres
9.0 km 01:59 min/km 30.01 km/h wykres
10.0 km 02:18 min/km 26.03 km/h wykres
11.0 km 02:07 min/km 28.33 km/h wykres
12.0 km 01:52 min/km 32.03 km/h wykres
13.0 km 02:20 min/km 25.65 km/h wykres
14.0 km 02:04 min/km 28.91 km/h wykres
15.0 km 01:44 min/km 34.53 km/h wykres
16.0 km 02:18 min/km 26.05 km/h wykres
17.0 km 01:51 min/km 32.33 km/h wykres
18.0 km 02:50 min/km 21.07 km/h wykres
19.0 km 02:31 min/km 23.79 km/h wykres
20.0 km 01:44 min/km 34.56 km/h wykres
21.0 km 01:48 min/km 33.11 km/h wykres
22.0 km 01:48 min/km 33.10 km/h wykres
23.0 km 01:50 min/km 32.59 km/h wykres
24.0 km 01:53 min/km 31.68 km/h wykres
25.0 km 01:55 min/km 31.11 km/h wykres
26.0 km 01:56 min/km 31.00 km/h wykres
27.0 km 02:43 min/km 22.04 km/h wykres
28.0 km 02:15 min/km 26.57 km/h wykres
29.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres
30.0 km 01:36 min/km 37.50 km/h wykres
31.0 km 01:25 min/km 41.90 km/h wykres
32.0 km 01:44 min/km 34.33 km/h wykres
33.0 km 01:24 min/km 42.53 km/h wykres
34.0 km 01:36 min/km 37.31 km/h wykres
35.0 km 01:49 min/km 32.95 km/h wykres
36.0 km 01:47 min/km 33.49 km/h wykres
37.0 km 01:50 min/km 32.57 km/h wykres
38.0 km 01:46 min/km 33.76 km/h wykres
39.0 km 01:51 min/km 32.39 km/h wykres
40.0 km 01:48 min/km 33.04 km/h wykres
41.0 km 01:56 min/km 30.84 km/h wykres
42.0 km 02:00 min/km 29.83 km/h wykres
43.0 km 03:45 min/km 15.97 km/h wykres
44.0 km 03:13 min/km 18.59 km/h wykres
45.0 km 02:32 min/km 23.53 km/h wykres
46.0 km 02:34 min/km 23.26 km/h wykres
47.0 km 02:55 min/km 20.46 km/h wykres
48.0 km 03:51 min/km 15.56 km/h wykres
49.0 km 02:23 min/km 25.14 km/h wykres
50.0 km 01:25 min/km 41.90 km/h wykres
51.0 km 01:17 min/km 46.34 km/h wykres
52.0 km 02:09 min/km 27.87 km/h wykres
53.0 km 02:09 min/km 27.71 km/h wykres
54.0 km 02:06 min/km 28.43 km/h wykres
55.0 km 02:09 min/km 27.75 km/h wykres
56.0 km 02:42 min/km 22.16 km/h wykres
57.0 km 02:16 min/km 26.29 km/h wykres
58.0 km 02:14 min/km 26.67 km/h wykres
59.0 km 02:42 min/km 22.16 km/h wykres
60.0 km 01:57 min/km 30.72 km/h wykres
61.0 km 01:50 min/km 32.45 km/h wykres
62.0 km 01:32 min/km 38.94 km/h wykres
63.0 km 02:02 min/km 29.32 km/h wykres
64.0 km 02:10 min/km 27.59 km/h wykres
65.0 km 02:10 min/km 27.49 km/h wykres
66.0 km 02:11 min/km 27.42 km/h wykres
67.0 km 02:00 min/km 29.81 km/h wykres
68.0 km 02:07 min/km 28.23 km/h wykres
69.0 km 02:09 min/km 27.89 km/h wykres
70.0 km 02:40 min/km 22.49 km/h wykres
71.0 km 02:15 min/km 26.66 km/h wykres
72.0 km 02:16 min/km 26.42 km/h wykres
73.0 km 02:12 min/km 27.18 km/h wykres
74.0 km 02:24 min/km 24.94 km/h wykres
75.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres
76.0 km 02:22 min/km 25.27 km/h wykres
77.0 km 02:14 min/km 26.67 km/h wykres
78.0 km 02:15 min/km 26.55 km/h wykres
79.0 km 02:15 min/km 26.58 km/h wykres
80.0 km 02:17 min/km 26.26 km/h wykres
81.0 km 02:15 min/km 26.56 km/h wykres
82.0 km 02:19 min/km 25.88 km/h wykres
83.0 km 02:12 min/km 27.07 km/h wykres
84.0 km 02:19 min/km 25.76 km/h wykres
85.0 km 02:37 min/km 22.84 km/h wykres
86.0 km 02:15 min/km 26.60 km/h wykres
87.0 km 02:01 min/km 29.59 km/h wykres
Porównywarka aktywności