• Aktywność
    rekreacja
    rower szosowy
  • Czas

    03:43:43

  • Dystans

    63.58 km

  • Średnia

    17.1 km/h

  • Śr. ruchu

    19.9 km/h

  • Śr. moc

    46 w

emiml

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-12-21
aktywności: 873


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:05 min/km 19.44 km/h wykres
2.0 km 03:04 min/km 19.51 km/h wykres
3.0 km 03:44 min/km 16.00 km/h wykres
4.0 km 04:31 min/km 13.26 km/h wykres
5.0 km 03:01 min/km 19.87 km/h wykres
6.0 km 03:35 min/km 16.70 km/h wykres
7.0 km 03:14 min/km 18.55 km/h wykres
8.0 km 05:00 min/km 11.99 km/h wykres
9.0 km 03:28 min/km 17.30 km/h wykres
10.0 km 04:19 min/km 13.88 km/h wykres
11.0 km 02:32 min/km 23.65 km/h wykres
12.0 km 02:37 min/km 22.82 km/h wykres
13.0 km 03:40 min/km 16.29 km/h wykres
14.0 km 04:45 min/km 12.59 km/h wykres
15.0 km 04:44 min/km 12.66 km/h wykres
16.0 km 03:43 min/km 16.11 km/h wykres
17.0 km 04:18 min/km 13.90 km/h wykres
18.0 km 02:31 min/km 23.71 km/h wykres
19.0 km 02:53 min/km 20.69 km/h wykres
20.0 km 04:26 min/km 13.51 km/h wykres
21.0 km 02:13 min/km 27.02 km/h wykres
22.0 km 02:23 min/km 25.10 km/h wykres
23.0 km 02:17 min/km 26.26 km/h wykres
24.0 km 02:11 min/km 27.45 km/h wykres
25.0 km 02:13 min/km 26.98 km/h wykres
26.0 km 02:16 min/km 26.32 km/h wykres
27.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres
28.0 km 02:27 min/km 24.33 km/h wykres
29.0 km 02:30 min/km 23.90 km/h wykres
30.0 km 02:19 min/km 25.85 km/h wykres
31.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres
32.0 km 02:50 min/km 21.09 km/h wykres
33.0 km 02:36 min/km 22.97 km/h wykres
34.0 km 02:41 min/km 22.27 km/h wykres
35.0 km 02:52 min/km 20.90 km/h wykres
36.0 km 04:05 min/km 14.64 km/h wykres
37.0 km 02:43 min/km 21.98 km/h wykres
38.0 km 02:32 min/km 23.56 km/h wykres
39.0 km 04:41 min/km 12.78 km/h wykres
40.0 km 04:25 min/km 13.54 km/h wykres
41.0 km 05:21 min/km 11.20 km/h wykres
42.0 km 02:30 min/km 23.89 km/h wykres
43.0 km 02:50 min/km 21.07 km/h wykres
44.0 km 02:40 min/km 22.36 km/h wykres
45.0 km 02:53 min/km 20.78 km/h wykres
46.0 km 02:55 min/km 20.45 km/h wykres
47.0 km 11:36 min/km 5.17 km/h wykres
48.0 km 02:38 min/km 22.70 km/h wykres
49.0 km 02:25 min/km 24.69 km/h wykres
50.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres
51.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres
52.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres
53.0 km 03:01 min/km 19.84 km/h wykres
54.0 km 04:13 min/km 14.19 km/h wykres
55.0 km 02:41 min/km 22.27 km/h wykres
56.0 km 02:51 min/km 20.96 km/h wykres
57.0 km 03:59 min/km 15.00 km/h wykres
58.0 km 03:48 min/km 15.77 km/h wykres
59.0 km 02:53 min/km 20.69 km/h wykres
60.0 km 02:45 min/km 21.75 km/h wykres
61.0 km 03:00 min/km 19.91 km/h wykres
62.0 km 03:51 min/km 15.53 km/h wykres
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Rozumiem