• Aktywność
    rekreacja
    rower szosowy
  • Czas

    03:13:02

  • Dystans

    72.93 km

  • Średnia

    22.7 km/h

  • Śr. ruchu

    24.1 km/h

  • Śr. moc

    79 w

awatar
czegb

płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
dołączył/a: 2014-05-05
aktywności: 119


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:58 min/km 15.08 km/h wykres
2.0 km 02:13 min/km 27.00 km/h wykres
3.0 km 02:26 min/km 24.50 km/h wykres
4.0 km 03:04 min/km 19.52 km/h wykres
5.0 km 01:52 min/km 31.90 km/h wykres
6.0 km 02:38 min/km 22.74 km/h wykres
7.0 km 02:29 min/km 24.15 km/h wykres
8.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres
9.0 km 02:24 min/km 24.97 km/h wykres
10.0 km 01:57 min/km 30.68 km/h wykres
11.0 km 02:28 min/km 24.28 km/h wykres
12.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres
13.0 km 02:44 min/km 21.89 km/h wykres
14.0 km 03:15 min/km 18.41 km/h wykres
15.0 km 02:32 min/km 23.52 km/h wykres
16.0 km 02:11 min/km 27.34 km/h wykres
17.0 km 02:31 min/km 23.82 km/h wykres
18.0 km 03:14 min/km 18.54 km/h wykres
19.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres
20.0 km 02:17 min/km 26.10 km/h wykres
21.0 km 01:38 min/km 36.64 km/h wykres
22.0 km 02:26 min/km 24.63 km/h wykres
23.0 km 01:53 min/km 31.72 km/h wykres
24.0 km 02:13 min/km 26.89 km/h wykres
25.0 km 02:45 min/km 21.81 km/h wykres
26.0 km 02:13 min/km 27.03 km/h wykres
27.0 km 02:07 min/km 28.31 km/h wykres
28.0 km 02:34 min/km 23.29 km/h wykres
29.0 km 02:35 min/km 23.21 km/h wykres
30.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres
31.0 km 01:57 min/km 30.55 km/h wykres
32.0 km 02:27 min/km 24.35 km/h wykres
33.0 km 02:04 min/km 28.94 km/h wykres
34.0 km 02:23 min/km 25.13 km/h wykres
35.0 km 01:56 min/km 30.78 km/h wykres
36.0 km 02:17 min/km 26.20 km/h wykres
37.0 km 02:32 min/km 23.62 km/h wykres
38.0 km 02:19 min/km 25.72 km/h wykres
39.0 km 02:08 min/km 27.95 km/h wykres
40.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres
41.0 km 02:50 min/km 21.13 km/h wykres
42.0 km 03:13 min/km 18.62 km/h wykres
43.0 km 02:30 min/km 23.88 km/h wykres
44.0 km 02:20 min/km 25.67 km/h wykres
45.0 km 02:25 min/km 24.70 km/h wykres
46.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres
47.0 km 02:27 min/km 24.40 km/h wykres
48.0 km 02:43 min/km 21.98 km/h wykres
49.0 km 02:43 min/km 21.97 km/h wykres
50.0 km 02:12 min/km 27.16 km/h wykres
51.0 km 02:18 min/km 25.96 km/h wykres
52.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres
53.0 km 02:27 min/km 24.42 km/h wykres
54.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres
55.0 km 02:10 min/km 27.50 km/h wykres
56.0 km 02:29 min/km 24.07 km/h wykres
57.0 km 02:12 min/km 27.08 km/h wykres
58.0 km 02:34 min/km 23.27 km/h wykres
59.0 km 02:22 min/km 25.18 km/h wykres
60.0 km 02:08 min/km 27.93 km/h wykres
61.0 km 02:55 min/km 20.50 km/h wykres
62.0 km 02:30 min/km 23.96 km/h wykres
63.0 km 02:54 min/km 20.67 km/h wykres
64.0 km 02:46 min/km 21.64 km/h wykres
65.0 km 02:55 min/km 20.47 km/h wykres
66.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres
67.0 km 02:34 min/km 23.27 km/h wykres
68.0 km 02:40 min/km 22.38 km/h wykres
69.0 km 02:30 min/km 23.95 km/h wykres
70.0 km 02:58 min/km 20.21 km/h wykres
71.0 km 02:24 min/km 24.86 km/h wykres
Porównywarka aktywności