Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:00:02 | 2015-11-12 | ... |
bieganie | 1500m | 00:00:02 | 2015-11-12 | ... |
bieganie | 2km | 00:01:33 | 2014-10-08 | 20141008-153024-Run |
bieganie | 3km | 00:02:36 | 2014-10-08 | 20141008-153024-Run |
bieganie | 5km | 00:11:06 | 2014-10-08 | 20141008-153024-Run |
bieganie | 10km | 00:38:42 | 2014-10-08 | 20141008-153024-Run |
bieganie | 20km | 01:32:40 | 2015-09-13 | IV półmaraton jakubowy... |
bieganie | 21km | 01:37:45 | 2015-09-13 | IV półmaraton jakubowy... |
kajak | 1000m | 00:09:01 | 2016-09-17 | ... |
kajak | 1500m | 00:14:36 | 2016-09-17 | ... |
kajak | 2km | 00:20:49 | 2016-09-17 | ... |
kajak | 3km | 00:34:30 | 2016-09-17 | ... |
kajak | 5km | 01:17:37 | 2016-09-17 | ... |
kajak | 10km | 03:05:50 | 2016-05-07 | Pluski 2016-05-07 |
rower górski | 1000m | 00:01:56 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
rower górski | 1500m | 00:03:06 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
rower górski | 2km | 00:04:17 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
rower górski | 3km | 00:06:33 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
rower górski | 5km | 00:12:07 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
rower górski | 10km | 00:27:10 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
rower górski | 20km | 01:09:24 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
rower górski | 21km | 01:12:54 | 2014-07-08 | 20140708-171513-Ride |
mariuszsolo
płeć: mężczyzna
wiek: 59 lat
aktywności: 683
od: 2014-10-26