Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:04:53 | 2015-04-09 | Trasa z dnia 2015-04-09 16:45 |
bieganie | 1500m | 00:07:22 | 2016-03-14 | Trasa z dnia 2016-03-14 18:48 |
bieganie | 2km | 00:09:54 | 2016-03-14 | Trasa z dnia 2016-03-14 18:48 |
bieganie | 3km | 00:15:10 | 2016-03-14 | Trasa z dnia 2016-03-14 18:48 |
bieganie | 5km | 00:26:29 | 2015-04-09 | Trasa z dnia 2015-04-09 16:45 |
bieganie | 10km | 00:56:20 | 2015-04-09 | Trasa z dnia 2015-04-09 16:45 |
inna | 1000m | 01:19:50 | 2015-09-14 | Trasa z dnia 2015-09-14 17:47 |
marsz | 1000m | 00:01:03 | 2015-02-15 | Trasa z dnia 2015-02-15 14:24 |
marsz | 1500m | 00:01:30 | 2015-02-15 | Trasa z dnia 2015-02-15 14:24 |
marsz | 2km | 00:02:06 | 2015-02-15 | Trasa z dnia 2015-02-15 14:24 |
marsz | 3km | 00:03:09 | 2015-02-15 | Trasa z dnia 2015-02-15 14:24 |
marsz | 5km | 00:15:12 | 2015-02-15 | Trasa z dnia 2015-02-15 14:24 |
marsz | 10km | 01:22:30 | 2015-02-15 | Trasa z dnia 2015-02-15 14:24 |
marsz | 20km | 04:52:25 | 2015-04-25 | wygasłe wulkany 15-04-25 15:42 |
marsz | 21km | 05:05:38 | 2015-04-25 | wygasłe wulkany 15-04-25 15:42 |
narty biegowe | 1000m | 00:01:00 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 1500m | 00:01:30 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 2km | 00:01:58 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 3km | 00:02:56 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 5km | 00:05:22 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 10km | 00:10:33 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 20km | 00:30:15 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 21km | 00:30:15 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
narty biegowe | 42km | 02:20:01 | 2017-01-07 | Trasa z dnia 2017-01-07 15:47 |
rolki | 1000m | 00:02:00 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rolki | 1500m | 00:03:24 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rolki | 2km | 00:04:52 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rolki | 3km | 00:07:56 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rolki | 5km | 00:14:02 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rolki | 10km | 00:28:57 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rolki | 20km | 01:03:13 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rolki | 21km | 01:08:48 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 16:55 |
rower górski | 1000m | 00:00:54 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 15:39 |
rower górski | 1500m | 00:01:20 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 15:39 |
rower górski | 2km | 00:01:44 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 15:39 |
rower górski | 3km | 00:02:38 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 15:39 |
rower górski | 5km | 00:05:49 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 15:39 |
rower górski | 10km | 00:13:07 | 2016-03-19 | Trasa z dnia 2016-03-19 15:39 |
rower górski | 20km | 00:40:25 | 2015-09-15 | Trasa z dnia 2015-09-15 19:01 |
rower górski | 21km | 00:43:01 | 2015-09-15 | Trasa z dnia 2015-09-15 19:01 |
rower górski | 42km | 01:48:09 | 2014-11-11 | Trasa z dnia 2014-11-11 16:36 |
rower miejski | 1000m | 00:01:46 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower miejski | 1500m | 00:02:58 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower miejski | 2km | 00:04:14 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower miejski | 3km | 00:06:28 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower miejski | 5km | 00:11:12 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower miejski | 10km | 00:22:48 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower miejski | 20km | 00:47:56 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower miejski | 21km | 00:51:46 | 2016-07-18 | Trasa z dnia 2016-07-18 07:07 |
rower szosowy | 1000m | 00:01:27 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:33 |
rower szosowy | 1500m | 00:02:19 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:33 |
rower szosowy | 2km | 00:03:08 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:33 |
rower szosowy | 3km | 00:04:48 | 2016-01-30 | Trasa z dnia 2016-01-30 16:01 |
rower szosowy | 5km | 00:08:38 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:33 |
rower szosowy | 10km | 00:18:18 | 2016-06-02 | Trasa z dnia 2016-06-02 06:56 |
rower szosowy | 20km | 00:42:01 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:33 |
rower szosowy | 21km | 00:44:53 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:33 |
rower szosowy | 42km | 01:40:39 | 2016-04-03 | Trasa z dnia 2016-04-03 18:33 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:04:04 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:06:00 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
rower trekkingowy | 2km | 00:08:24 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
rower trekkingowy | 3km | 00:12:44 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
rower trekkingowy | 5km | 00:23:26 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
rower trekkingowy | 10km | 00:51:28 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
rower trekkingowy | 20km | 01:51:16 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
rower trekkingowy | 21km | 01:58:28 | 2016-05-01 | Trasa z dnia 2016-05-01 17:28 |
spacer | 1000m | 00:12:47 | 2016-05-30 | Trasa z dnia 2016-05-30 21:18 |
spacer | 1500m | 00:19:38 | 2016-05-30 | Trasa z dnia 2016-05-30 21:18 |
spacer | 2km | 00:26:42 | 2016-05-30 | Trasa z dnia 2016-05-30 21:18 |
spacer | 3km | 00:40:31 | 2016-05-30 | Trasa z dnia 2016-05-30 21:18 |
spacer | 5km | 01:28:57 | 2015-04-19 | Trasa z dnia 2015-04-19 18:48 |
wędrówka | 1000m | 00:01:49 | 2015-12-20 | Trasa z dnia 2015-12-20 09:19 |
wędrówka | 1500m | 00:07:11 | 2015-12-20 | Trasa z dnia 2015-12-20 09:19 |
wędrówka | 2km | 00:11:00 | 2015-12-20 | Trasa z dnia 2015-12-20 09:19 |
wędrówka | 3km | 00:21:34 | 2015-12-20 | Trasa z dnia 2015-12-20 09:19 |
wędrówka | 5km | 00:42:14 | 2016-02-14 | Trasa z dnia 2016-02-14 16:06 |
wędrówka | 10km | 01:30:56 | 2016-02-14 | Trasa z dnia 2016-02-14 16:06 |
wędrówka | 20km | 03:36:08 | 2016-02-14 | Trasa z dnia 2016-02-14 16:06 |
wędrówka | 21km | 03:50:29 | 2016-02-14 | Trasa z dnia 2016-02-14 16:06 |
alusia86
płeć: kobieta
wiek: 39 lat
aktywności: 356
od: 2014-08-15