Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2863 | ![]() | bieganie | 104.98 km | 11:05:09 |
1329 | ![]() | inna | 20.82 km | 04:43:34 |
4145 | ![]() | marsz | 9.85 km | 03:21:32 |
2375 | ![]() | rower miejski | 17.57 km | 01:45:12 |
478 | ![]() | rower trekkingowy | 2054.74 km | 6 dni 07:31:29 |
2665 | ![]() | spacer | 7.71 km | 03:05:05 |
tma
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 107
od: 2016-01-02